logologo
Start
Handbuch
Entwickler
Plugins
API
English
简体中文
日本語
한국어
Deutsch
Français
Español
Português
Русский
Italiano
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
ไทย
Polski
Nederlands
Čeština
العربية
עברית
हिन्दी
Svenska
Start
Handbuch
Entwickler
Plugins
API
logologo
Sicherheitsleitfaden
Token-Richtlinie

Passwortrichtlinie

Passwortrichtlinie
Benutzersperrung
IP-Beschränkung
Audit-Log
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Feldverschlüsselung
Previous PageIP-Beschränkung
Next PageZwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

#pkg: '@nocobase/plugin-audit-logger'

#Audit-Log

#Einführung

Das Audit-Log dient dazu, Benutzeraktivitäten und die Historie von Ressourcenoperationen innerhalb des Systems aufzuzeichnen und nachzuverfolgen.

#Parameterbeschreibung

| Parameter | Beschreibung ```

pkg: '@nocobase/plugin-audit-logger'
---
:::tip KI-Übersetzungshinweis
Diese Dokumentation wurde automatisch von KI übersetzt.
:::



# Audit-Log

## Einführung

Das Audit-Log dient dazu, Benutzeraktivitäten und die Historie von Ressourcenoperationen innerhalb des Systems aufzuzeichnen und nachzuverfolgen.

![](https://static-docs.nocobase.com/202501031627719.png)

![](https://static-docs.nocobase.com/202501031627922.png)

## Parameterbeschreibung

| Parameter             | Beschreibung                                                                                                                               |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ressource**         | Der Ziel-Ressourcentyp der Operation.                                                                                                     |
| **Aktion**            | Die Art der durchgeführten Operation.                                                                                                     |
| **Benutzer**          | Der Benutzer, der die Operation durchführt.                                                                                               |
| **Rolle**             | Die Rolle des Benutzers während der Operation.                                                                                            |
| **Datenquelle**       | Die Datenquelle.                                                                                                                          |
| **Ziel-Sammlung**     | Die Ziel-Sammlung.                                                                                                                        |
| **Ziel-Datensatz UK** | Der eindeutige Bezeichner der Ziel-Sammlung.                                                                                             |
| **Quell-Sammlung**    | Die Quell-Sammlung des Verknüpfungsfeldes.                                                                                                |
| **Quell-Datensatz UK**| Der eindeutige Bezeichner der Quell-Sammlung.                                                                                             |
| **Status**            | Der HTTP-Statuscode der Operationsanfrage-Antwort.                                                                                        |
| **Erstellt am**       | Der Zeitpunkt der Operation.                                                                                                              |
| **UUID**              | Der eindeutige Bezeichner der Operation, konsistent mit der Request ID der Operationsanfrage. Kann zum Abrufen von Anwendungs-Logs verwendet werden. |
| **IP**                | Die IP-Adresse des Benutzers.                                                                                                             |
| **UA**                | Die UA-Informationen des Benutzers.                                                                                                       |
| **Metadaten**         | Metadaten wie Parameter, Anfragetext und Antwortinhalt der Operationsanfrage.                                                             |

## Beschreibung der Audit-Ressourcen

Derzeit werden die folgenden Ressourcenoperationen im Audit-Log aufgezeichnet:

### Hauptanwendung

| Operation        | Beschreibung             |
| ---------------- | ----------------------- |
| `app:resart`     | Anwendung neu starten     |
| `app:clearCache` | Anwendungs-Cache leeren |

### Plugin-Manager

| Operation    | Beschreibung    |
| ------------ | -------------- |
| `pm:add`     | Plugin hinzufügen     |
| `pm:update`  | Plugin aktualisieren  |
| `pm:enable`  | Plugin aktivieren  |
| `pm:disable` | Plugin deaktivieren |
| `pm:remove`  | Plugin entfernen  |

### Benutzerauthentifizierung

| Operation             | Beschreibung     |
| --------------------- | --------------- |
| `auth:signIn`         | Anmelden         |
| `auth:signUp`         | Registrieren         |
| `auth:signOut`        | Abmelden        |
| `auth:changePassword` | Passwort ändern |

### Benutzer

| Operation             | Beschreibung    |
| --------------------- | -------------- |
| `users:updateProfile` | Profil aktualisieren |

### UI-Konfiguration

| Operation                  | Beschreibung      |
| -------------------------- | ---------------- |
| `uiSchemas:insertAdjacent` | UI-Schema einfügen |
| `uiSchemas:patch`          | UI-Schema ändern |
| `uiSchemas:remove`         | UI-Schema entfernen |

### Sammlung-Operationen

| Operation        | Beschreibung                       |
| ---------------- | --------------------------------- |
| `create`         | Datensatz erstellen                     |
| `update`         | Datensatz aktualisieren                     |
| `destroy`        | Datensatz löschen                     |
| `updateOrCreate` | Datensatz aktualisieren oder erstellen           |
| `firstOrCreate`  | Datensatz abfragen oder erstellen            |
| `move`           | Datensatz verschieben                     |
| `set`            | Verknüpfungsfeld-Datensatz setzen      |
| `add`            | Verknüpfungsfeld-Datensatz hinzufügen      |
| `remove`         | Verknüpfungsfeld-Datensatz entfernen   |
| `export`         | Datensatz exportieren                     |
| `import`         | Datensatz importieren                     |

## Weitere Audit-Ressourcen hinzufügen

Wenn Sie andere Ressourcenoperationen über Plugins erweitert haben und möchten, dass diese Operationen im Audit-Log aufgezeichnet werden, lesen Sie bitte die [API](/api/server/audit-manager.md).