تمت ترجمة هذه الوثائق تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تُصنّف أنواع حقول التاريخ والوقت على النحو التالي:
فيما يلي أمثلة لكل نوع من أنواع حقول التاريخ والوقت:
| نوع الحقل | قيمة مثال | الوصف |
|---|---|---|
| التاريخ والوقت (مع المنطقة الزمنية) | 2024-08-24T07:30:00.000Z | يُحوَّل إلى التوقيت العالمي المنسق (UTC) ويمكن تعديله للمناطق الزمنية. |
| التاريخ والوقت (بدون منطقة زمنية) | 2024-08-24 15:30:00 | يُخزِّن التاريخ والوقت دون اعتبار للمناطق الزمنية. |
| التاريخ (بدون وقت) | 2024-08-24 | يُلتقط التاريخ فقط، دون معلومات عن الوقت. |
| الوقت | 15:30:00 | يُلتقط الوقت فقط، باستثناء أي تفاصيل عن التاريخ. |
| طابع زمني Unix | 1724437800 | يمثل الثواني منذ 1970-01-01 00:00:00 UTC. |
فيما يلي جدول مقارنة بين NocoBase و MySQL و PostgreSQL:
| نوع الحقل | NocoBase | MySQL | PostgreSQL |
|---|---|---|---|
| التاريخ والوقت (مع المنطقة الزمنية) | Datetime with timezone | TIMESTAMP DATETIME | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| التاريخ والوقت (بدون منطقة زمنية) | Datetime without timezone | DATETIME | TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE |
| التاريخ (بدون وقت) | Date | DATE | DATE |
| الوقت | Time | TIME | TIME WITHOUT TIME ZONE |
| طابع زمني Unix | Unix timestamp | INTEGER BIGINT | INTEGER BIGINT |
| الوقت (مع المنطقة الزمنية) | - | - | TIME WITH TIME ZONE |
ملاحظة:
TIMESTAMP في MySQL نطاقًا زمنيًا بين 1970-01-01 00:00:01 UTC و 2038-01-19 03:14:07 UTC. بالنسبة للتواريخ والأوقات خارج هذا النطاق، يُوصى باستخدام DATETIME أو BIGINT لتخزين طوابع زمنية Unix.يشمل هذا التاريخ والوقت (مع المنطقة الزمنية) و طابع زمني Unix.

ملاحظة:
DATETIME في MySQL لحقول التاريخ والوقت (مع المنطقة الزمنية). تُحوَّل قيمة التاريخ المخزنة بناءً على متغير البيئة TZ الخاص بالخادم، مما يعني أنه إذا تغير متغير البيئة TZ، ستتغير قيمة التاريخ والوقت المخزنة أيضًا.
التوقيت العالمي المنسق (UTC) هو المعيار الزمني العالمي المستخدم لتنسيق ومزامنة الوقت في جميع أنحاء العالم. إنه معيار زمني عالي الدقة، يُحافظ عليه بواسطة الساعات الذرية، ويتزامن مع دوران الأرض.
يمكن أن يؤدي الفرق بين التوقيت العالمي المنسق (UTC) والوقت المحلي إلى ارتباك عند عرض قيم UTC الخام مباشرة. على سبيل المثال:
| المنطقة الزمنية | التاريخ والوقت |
|---|---|
| UTC | 2024-08-24T07:30:00.000Z |
| UTC+8 | 2024-08-24 15:30:00 |
| UTC+5 | 2024-08-24 12:30:00 |
| UTC-5 | 2024-08-24 02:30:00 |
| UTC+0 | 2024-08-24 07:30:00 |
| UTC-6 | 2024-08-23 01:30:00 |
كل هذه الأوقات المختلفة تشير إلى اللحظة نفسها، ولكنها معبر عنها في مناطق زمنية متنوعة.