Tento dokument byl přeložen umělou inteligencí. V případě nepřesností se prosím obraťte na anglickou verzi
Vývoj klientských pluginů pro NocoBase nabízí řadu funkcí a možností, které vám pomohou přizpůsobit a rozšířit frontendové funkce NocoBase. Níže naleznete přehled hlavních možností a souvisejících kapitol:
| Modul | Popis | Související kapitola |
|---|---|---|
| Třída pluginu | Vytváření a správa klientských pluginů, rozšíření funkcionality frontendu | plugin.md |
| Správa routování | Vlastní routování na frontendu, implementace navigace a přesměrování stránek | router.md |
| Práce se zdroji | Správa frontendových zdrojů, zpracování načítání a operací s daty | resource.md |
| Zpracování požadavků | Vlastní HTTP požadavky, zpracování volání API a přenosu dat | request.md |
| Správa kontextu | Získání a použití kontextu aplikace, přístup k globálnímu stavu a službám | context.md |
| Řízení přístupu (ACL) | Implementace řízení přístupu na frontendu, kontrola oprávnění k stránkám a funkcím | acl.md |
| Správa zdrojů dat | Správa a používání více zdrojů dat, implementace přepínání a přístupu ke zdrojům dat | data-source-manager.md |
| Styly a motivy | Vlastní styly a motivy, přizpůsobení a vylepšení vzhledu uživatelského rozhraní | styles-themes.md |
| Podpora více jazyků (I18n) | Integrace podpory více jazyků, implementace internacionalizace a lokalizace | i18n.md |
| Logování | Vlastní formáty logů a metody výstupu, vylepšení možností ladění a monitorování | logger.md |
| Psaní testů | Psaní a spouštění testovacích případů pro zajištění stability a funkční správnosti pluginu | test.md |
Rozšíření UI
| Modul | Popis | Související kapitola |
|---|---|---|
| Konfigurace UI | Použití FlowEngine a flow modelů k implementaci dynamické konfigurace a orchestrace vlastností komponent, podpora vizuálního přizpůsobení složitých stránek a interakcí | flow-engine a flow-model |
| Rozšíření bloků | Vlastní bloky stránek, vytváření znovupoužitelných UI modulů a layoutů | blocks |
| Rozšíření polí | Vlastní typy polí, implementace zobrazení a úpravy komplexních dat | fields |
| Rozšíření akcí | Vlastní typy akcí, implementace komplexní logiky a zpracování interakcí | actions |