Esta documentación ha sido traducida automáticamente por IA.
El desarrollo de plugins del lado del cliente en NocoBase le brinda diversas funcionalidades y capacidades para personalizar y extender las características de frontend de NocoBase. A continuación, le presentamos las principales capacidades y los capítulos relacionados con el desarrollo de plugins del lado del cliente:
| Módulo | Descripción | Capítulo relacionado |
|---|---|---|
| Clase de Plugin | Cree y gestione plugins del lado del cliente, y extienda la funcionalidad de frontend. | plugin.md |
| Gestión de Rutas | Personalice el enrutamiento de frontend para implementar la navegación y las redirecciones de páginas. | router.md |
| Operaciones de Recursos | Gestione los recursos de frontend y maneje la obtención y manipulación de datos. | resource.md |
| Procesamiento de Solicitudes | Personalice las solicitudes HTTP y gestione las llamadas a la API y la transmisión de datos. | request.md |
| Gestión de Contexto | Obtenga y utilice el contexto de la aplicación para acceder al estado global y a los servicios. | context.md |
| Control de Acceso (ACL) | Implemente el control de acceso de frontend para gestionar los permisos de páginas y funcionalidades. | acl.md |
| Gestión de Fuentes de Datos | Gestione y utilice múltiples fuentes de datos, e implemente el cambio y acceso entre ellas. | data-source-manager.md |
| Estilos y Temas | Personalice estilos y temas para lograr la adaptación y mejora estética de la interfaz de usuario. | styles-themes.md |
| Soporte Multilingüe (i18n) | Integre soporte multilingüe para implementar la internacionalización y localización. | i18n.md |
| Salida de Registros (Logger) | Personalice los formatos y métodos de salida de registros para mejorar las capacidades de depuración y monitoreo. | logger.md |
| Escritura de Casos de Prueba | Escriba y ejecute casos de prueba para asegurar la estabilidad y precisión funcional de los plugins. | test.md |
Extensiones de UI
| Módulo | Descripción NocoBase is 客户端插件开发提供了多种功能和能力,帮助开发者定制和扩展 NocoBase 的前端功能。以下是 NocoBase 客户端插件开发的主要能力和相关章节:
| Módulo | Descripción | Capítulo relacionado |
|---|---|---|
| Clase de Plugin | Cree y gestione plugins del lado del cliente, y extienda la funcionalidad de frontend. | plugin.md |
| Gestión de Rutas | Personalice el enrutamiento de frontend para implementar la navegación y las redirecciones de páginas. | router.md |
| Operaciones de Recursos | Gestione los recursos de frontend y maneje la obtención y manipulación de datos. | resource.md |
| Procesamiento de Solicitudes | Personalice las solicitudes HTTP y gestione las llamadas a la API y la transmisión de datos. | request.md |
| Gestión de Contexto | Obtenga y utilice el contexto de la aplicación para acceder al estado global y a los servicios. | context.md |
| Control de Acceso (ACL) | Implemente el control de acceso de frontend para gestionar los permisos de páginas y funcionalidades. | acl.md |
| Gestión de Fuentes de Datos | Gestione y utilice múltiples fuentes de datos, e implemente el cambio y acceso entre ellas. | data-source-manager.md |
| Estilos y Temas | Personalice estilos y temas para lograr la adaptación y mejora estética de la interfaz de usuario. | styles-themes.md |
| Soporte Multilingüe (i18n) | Integre soporte multilingüe para implementar la internacionalización y localización. | i18n.md |
| Salida de Registros (Logger) | Personalice los formatos y métodos de salida de registros para mejorar las capacidades de depuración y monitoreo. | logger.md |
| Escritura de Casos de Prueba | Escriba y ejecute casos de prueba para asegurar la estabilidad y precisión funcional de los plugins. | test.md |
Extensiones de UI
| Módulo | Descripción | | Configuración de UI | Utilice el motor de flujo (FlowEngine) y los modelos de flujo para implementar la configuración y orquestación dinámica de las propiedades de los componentes, permitiendo la personalización visual de páginas e interacciones complejas. | flow-engine y flow-model | | Extensiones de Bloques | Personalice los bloques de página para crear módulos y diseños de UI reutilizables. | blocks | | Extensiones de Campos | Personalice los tipos de campo para implementar la visualización y edición de datos complejos. | fields | | Extensiones de Acciones | Personalice los tipos de acción para implementar lógica compleja y el manejo de interacciones. | actions |