Cette documentation a été traduite automatiquement par IA.
Le développement de plugins côté client NocoBase offre diverses fonctionnalités et capacités pour vous aider à personnaliser et à étendre les fonctionnalités front-end de NocoBase. Vous trouverez ci-dessous les principales capacités et les chapitres associés au développement de plugins côté client NocoBase :
| Module | Description | Chapitre associé |
|---|---|---|
| Classe de plugin | Créez et gérez des plugins côté client pour étendre les fonctionnalités front-end. | plugin.md |
| Gestion des routes | Personnalisez le routage front-end, implémentez la navigation et les redirections de pages. | router.md |
| Opérations sur les ressources | Gérez les ressources front-end, traitez la récupération et les opérations de données. | resource.md |
| Gestion des requêtes | Personnalisez les requêtes HTTP, gérez les appels API et la transmission de données. | request.md |
| Gestion du contexte | Obtenez et utilisez le contexte de l'application, accédez à l'état global et aux services. | context.md |
| Contrôle d'accès (ACL) | Implémentez le contrôle d'accès front-end, contrôlez les autorisations d'accès aux pages et aux fonctionnalités. | acl.md |
| Gestionnaire de sources de données | Gérez et utilisez plusieurs sources de données, implémentez la commutation et l'accès aux sources de données. | data-source-manager.md |
| Styles et thèmes | Personnalisez les styles et les thèmes, réalisez la personnalisation et l'embellissement de l'interface utilisateur. | styles-themes.md |
| Support multilingue (i18n) | Intégrez le support multilingue, réalisez l'internationalisation et la localisation. | i18n.md |
| Journalisation | Personnalisez les formats et les méthodes de sortie des journaux, améliorez les capacités de débogage et de surveillance. | logger.md |
| Écriture de cas de test | Écrivez et exécutez des cas de test pour garantir la stabilité et la précision fonctionnelle des plugins. | test.md |
Extensions UI
| Module | Description | Chapitre associé |
|---|---|---|
| Configuration UI | Utilisez le FlowEngine et les modèles de flux pour implémenter la configuration dynamique et l'orchestration des propriétés des composants, en prenant en charge la personnalisation visuelle des pages et interactions complexes. | FlowEngine et modèle de flux |
| Extensions de blocs | Personnalisez les blocs de page, créez des modules et des mises en page UI réutilisables. | blocs |
| Extensions de champs | Personnalisez les types de champs, implémentez l'affichage et l'édition de données complexes. | champs |
| Extensions d'actions | Personnalisez les types d'actions, implémentez la logique complexe et la gestion des interactions. | actions |