यह दस्तावेज़ AI द्वारा अनुवादित किया गया है। किसी भी अशुद्धि के लिए, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें
दिनांक और समय फ़ील्ड प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं:
प्रत्येक दिनांक-संबंधित फ़ील्ड प्रकार के उदाहरण:
| फ़ील्ड प्रकार | उदाहरण मान | विवरण |
|---|---|---|
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के साथ) | 2024-08-24T07:30:00.000Z | UTC में परिवर्तित किया जाता है और समय क्षेत्रों के लिए समायोजित किया जा सकता है |
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के बिना) | 2024-08-24 15:30:00 | समय क्षेत्र पर विचार किए बिना दिनांक और समय संग्रहीत करता है |
| दिनांक (समय के बिना) | 2024-08-24 | केवल दिनांक को कैप्चर करता है, जिसमें समय की कोई जानकारी नहीं होती |
| समय | 15:30:00 | केवल समय को कैप्चर करता है, जिसमें दिनांक का कोई विवरण नहीं होता |
| यूनिक्स टाइमस्टैम्प | 1724437800 | 1970-01-01 00:00:00 UTC से अब तक के सेकंडों को दर्शाता है |
NocoBase, MySQL और PostgreSQL की तुलना तालिका:
| फ़ील्ड प्रकार | NocoBase | MySQL | PostgreSQL |
|---|---|---|---|
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के साथ) | Datetime with timezone | TIMESTAMP DATETIME | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के बिना) | Datetime without timezone | DATETIME | TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE |
| दिनांक (समय के बिना) | Date | DATE | DATE |
| समय | Time | TIME | TIME WITHOUT TIME ZONE |
| यूनिक्स टाइमस्टैम्प | Unix timestamp | INTEGER BIGINT | INTEGER BIGINT |
| समय (समय क्षेत्र के साथ) | - | - | TIME WITH TIME ZONE |
ध्यान दें:
1970-01-01 00:00:01 से 2038-01-19 03:14:07 के बीच की सीमा को कवर करता है। इस सीमा से बाहर की दिनांक और समय के लिए, यूनिक्स टाइमस्टैम्प को संग्रहीत करने के लिए DATETIME या BIGINT का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।इसमें दिनांक और समय (समय क्षेत्र के साथ) और यूनिक्स टाइमस्टैम्प शामिल हैं।

ध्यान दें:

UTC (समन्वित सार्वभौमिक समय) वैश्विक समय मानक है जिसका उपयोग दुनिया भर में समय को समन्वित और सिंक्रनाइज़ करने के लिए किया जाता है। यह परमाणु घड़ियों द्वारा बनाए रखा गया एक अत्यधिक सटीक समय मानक है, और पृथ्वी के घूर्णन के साथ सिंक्रनाइज़ होता है।
UTC और स्थानीय समय के बीच का अंतर कच्चे UTC मानों को प्रदर्शित करते समय भ्रम पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए:
| समय क्षेत्र | दिनांक और समय |
|---|---|
| UTC | 2024-08-24T07:30:00.000Z |
| पूर्वी आठवां क्षेत्र (UTC+8) | 2024-08-24 15:30:00 |
| पूर्वी पांचवां क्षेत्र (UTC+5) | 2024-08-24 12:30:00 |
| पश्चिमी पांचवां क्षेत्र (UTC-5) | 2024-08-24 02:30:00 |
| ब्रिटिश समय (UTC+0) | 2024-08-24 07:30:00 |
| मध्य समय (UTC-6) | 2024-08-23 01:30:00 |
ये सभी अलग-अलग समय एक ही क्षण को दर्शाते हैं, बस उन्हें विभिन्न समय क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है।