यह दस्तावेज़ AI द्वारा अनुवादित किया गया है। किसी भी अशुद्धि के लिए, कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें
NocoBase में मुख्य डेटाबेस और बाहरी डेटाबेस के बीच के अंतर मुख्य रूप से चार पहलुओं में दिखाई देते हैं: डेटाबेस प्रकार का समर्थन, संग्रह (Collection) प्रकार का समर्थन, फ़ील्ड प्रकार का समर्थन, और बैकअप व माइग्रेशन क्षमताएँ।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: डेटा स्रोत प्रबंधन
| डेटाबेस प्रकार | मुख्य डेटाबेस समर्थन | बाहरी डेटाबेस समर्थन |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| संग्रह (Collection) प्रबंधन | मुख्य डेटाबेस समर्थन | बाहरी डेटाबेस समर्थन |
|---|---|---|
| मूल प्रबंधन | ✅ | ✅ |
| विज़ुअल प्रबंधन | ✅ | ❌ |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: संग्रह (Collections)
| संग्रह (Collection) प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस | विवरण |
|---|---|---|---|
| सामान्य | ✅ | ✅ | मूल संग्रह |
| व्यू | ✅ | ✅ | डेटा स्रोत व्यू |
| इनहेरिटेंस | ✅ | ❌ | डेटा मॉडल इनहेरिटेंस का समर्थन करता है, केवल मुख्य डेटा स्रोत द्वारा समर्थित |
| फ़ाइल | ✅ | ❌ | फ़ाइल अपलोड का समर्थन करता है, केवल मुख्य डेटा स्रोत द्वारा समर्थित |
| टिप्पणी | ✅ | ❌ | बिल्ट-इन टिप्पणी प्रणाली, केवल मुख्य डेटा स्रोत द्वारा समर्थित |
| कैलेंडर | ✅ | ❌ | कैलेंडर व्यू के लिए संग्रह |
| एक्सप्रेशन | ✅ | ❌ | फ़ॉर्मूला गणना का समर्थन करता है |
| ट्री | ✅ | ❌ | ट्री संरचना डेटा मॉडलिंग के लिए |
| SQL | ✅ | ❌ | SQL के माध्यम से परिभाषित किया जा सकने वाला संग्रह |
| बाहरी कनेक्शन | ✅ | ❌ | बाहरी डेटा स्रोतों के लिए कनेक्शन संग्रह, सीमित कार्यक्षमता |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: संग्रह (Collection) फ़ील्ड
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| एकल पंक्ति टेक्स्ट | ✅ | ✅ |
| बहु-पंक्ति टेक्स्ट | ✅ | ✅ |
| फ़ोन नंबर | ✅ | ✅ |
| ईमेल | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| पूर्णांक | ✅ | ✅ |
| संख्या | ✅ | ✅ |
| प्रतिशत | ✅ | ✅ |
| पासवर्ड | ✅ | ✅ |
| रंग | ✅ | ✅ |
| आइकन | ✅ | ✅ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| चेकबॉक्स | ✅ | ✅ |
| एकल चयन ड्रॉपडाउन | ✅ | ✅ |
| बहु-चयन ड्रॉपडाउन | ✅ | ✅ |
| रेडियो समूह | ✅ | ✅ |
| चेकबॉक्स समूह | ✅ | ✅ |
| चीन क्षेत्र | ✅ | ❌ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| मीडिया | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| रिच टेक्स्ट | ✅ | ✅ |
| अटैचमेंट (संबंध) | ✅ | ❌ |
| अटैचमेंट (URL) | ✅ | ✅ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के साथ) | ✅ | ✅ |
| दिनांक और समय (समय क्षेत्र के बिना) | ✅ | ✅ |
| यूनिक्स टाइमस्टैम्प | ✅ | ✅ |
| दिनांक (समय के बिना) | ✅ | ✅ |
| समय | ✅ | ✅ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| बिंदु | ✅ | ✅ |
| रेखा | ✅ | ✅ |
| वृत्त | ✅ | ✅ |
| बहुभुज | ✅ | ✅ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| क्रमबद्ध करें | ✅ | ✅ |
| गणना सूत्र | ✅ | ✅ |
| अनुक्रम | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| संग्रह (Collection) चयनकर्ता | ✅ | ❌ |
| एन्क्रिप्शन | ✅ | ✅ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| निर्माण तिथि | ✅ | ✅ |
| अंतिम अद्यतन तिथि | ✅ | ✅ |
| द्वारा निर्मित | ✅ | ❌ |
| द्वारा अंतिम अद्यतन | ✅ | ❌ |
| टेबल OID | ✅ | ❌ |
| फ़ील्ड प्रकार | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| एक-से-एक | ✅ | ✅ |
| एक-से-अनेक | ✅ | ✅ |
| अनेक-से-एक | ✅ | ✅ |
| अनेक-से-अनेक | ✅ | ✅ |
| अनेक-से-अनेक (ऐरे) | ✅ | ✅ |
अटैचमेंट फ़ील्ड फ़ाइल संग्रह (Collection) पर निर्भर करते हैं, जो केवल मुख्य डेटाबेस द्वारा समर्थित हैं। इसलिए, बाहरी डेटाबेस वर्तमान में अटैचमेंट फ़ील्ड का समर्थन नहीं करते हैं।
| सुविधा | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| बैकअप और पुनर्स्थापना | ✅ | ❌ (उपयोगकर्ता द्वारा प्रबंधित) |
| माइग्रेशन प्रबंधन | ✅ | ❌ (उपयोगकर्ता द्वारा प्रबंधित) |
NocoBase मुख्य डेटाबेस के लिए बैकअप, पुनर्स्थापना और संरचना माइग्रेशन क्षमताएँ प्रदान करता है। बाहरी डेटाबेस के लिए, इन ऑपरेशनों को उपयोगकर्ताओं को अपने डेटाबेस वातावरण के अनुसार स्वतंत्र रूप से पूरा करना होगा। NocoBase इसमें कोई अंतर्निहित समर्थन प्रदान नहीं करता है।
| तुलनात्मक मद | मुख्य डेटाबेस | बाहरी डेटाबेस |
|---|---|---|
| डेटाबेस प्रकार | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| संग्रह (Collection) प्रकार का समर्थन | सभी संग्रह (Collection) प्रकार | केवल सामान्य और व्यू संग्रह (Collection) |
| फ़ील्ड प्रकार का समर्थन | सभी फ़ील्ड प्रकार | अटैचमेंट फ़ील्ड को छोड़कर अन्य सभी फ़ील्ड प्रकार |
| बैकअप और माइग्रेशन | अंतर्निहित समर्थन | उपयोगकर्ता द्वारा प्रबंधित |