Diese Dokumentation wurde automatisch von KI übersetzt.
Die Unterschiede zwischen Haupt- und externen Datenbanken in NocoBase zeigen sich hauptsächlich in vier Bereichen: der Unterstützung von Datenbanktypen, der Unterstützung von Sammlungstypen, der Unterstützung von Feldtypen sowie den Funktionen für Sicherung und Migration.
Weitere Details finden Sie unter: Datenquellen-Verwaltung
| Datenbanktyp | Unterstützung Hauptdatenbank | Unterstützung externe Datenbank |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Sammlungsverwaltung | Unterstützung Hauptdatenbank | Unterstützung externe Datenbank |
|---|---|---|
| Grundlegende Verwaltung | ✅ | ✅ |
| Visuelle Verwaltung | ✅ | ❌ |
Weitere Details finden Sie unter: Sammlungen
| Sammlungstyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Standard-Sammlung | ✅ | ✅ | Grundlegende Sammlung |
| Ansichts-Sammlung | ✅ | ✅ | Datenquellen-Ansicht |
| Vererbungs-Sammlung | ✅ | ❌ | Unterstützt Datenmodell-Vererbung, nur von der Hauptdatenquelle unterstützt |
| Datei-Sammlung | ✅ | ❌ | Unterstützt Dateiuploads, nur von der Hauptdatenquelle unterstützt |
| Kommentar-Sammlung | ✅ | ❌ | Integriertes Kommentarsystem, nur von der Hauptdatenquelle unterstützt |
| Kalender-Sammlung | ✅ | ❌ | Sammlung für Kalenderansichten |
| Ausdrucks-Sammlung | ✅ | ❌ | Unterstützt Formelberechnungen |
| Baum-Sammlung | ✅ | ❌ | Für die Datenmodellierung von Baumstrukturen |
| SQL-Sammlung | ✅ | ❌ | Sammlung, die über SQL definiert werden kann |
| Verbindung zu externer Sammlung | ✅ | ❌ | Verbindungs-Sammlung für externe Datenquellen, mit eingeschränkter Funktionalität |
Weitere Details finden Sie unter: Sammlungsfelder
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Einzeiliger Text | ✅ | ✅ |
| Mehrzeiliger Text | ✅ | ✅ |
| Mobiltelefonnummer | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | |
| URL | ✅ | ✅ |
| Ganzzahl | ✅ | ✅ |
| Zahl | ✅ | ✅ |
| Prozentsatz | ✅ | ✅ |
| Passwort | ✅ | ✅ |
| Farbe | ✅ | ✅ |
| Symbol | ✅ | ✅ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Kontrollkästchen | ✅ | ✅ |
| Dropdown (Einzelauswahl) | ✅ | ✅ |
| Dropdown (Mehrfachauswahl) | ✅ | ✅ |
| Optionsfeld | ✅ | ✅ |
| Kontrollkästchen-Gruppe | ✅ | ✅ |
| Chinesische Region | ✅ | ❌ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Medien | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Rich Text | ✅ | ✅ |
| Anhang (Beziehung) | ✅ | ❌ |
| Anhang (URL) | ✅ | ✅ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit (mit Zeitzone) | ✅ | ✅ |
| Datum und Uhrzeit (ohne Zeitzone) | ✅ | ✅ |
| Unix-Zeitstempel | ✅ | ✅ |
| Datum (ohne Uhrzeit) | ✅ | ✅ |
| Uhrzeit | ✅ | ✅ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Punkt | ✅ | ✅ |
| Linie | ✅ | ✅ |
| Kreis | ✅ | ✅ |
| Polygon | ✅ | ✅ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Sortierung | ✅ | ✅ |
| Berechnungsformel | ✅ | ✅ |
| Automatische Nummerierung | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Sammlungs-Selektor | ✅ | ❌ |
| Verschlüsselung | ✅ | ✅ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Erstellungsdatum | ✅ | ✅ |
| Letztes Änderungsdatum | ✅ | ✅ |
| Erstellt von | ✅ | ❌ |
| Zuletzt geändert von | ✅ | ❌ |
| Tabellen-OID | ✅ | ❌ |
| Feldtyp | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Eins-zu-eins | ✅ | ✅ |
| Eins-zu-viele | ✅ | ✅ |
| Viele-zu-eins | ✅ | ✅ |
| Viele-zu-viele | ✅ | ✅ |
| Viele-zu-viele (Array) | ✅ | ✅ |
Anhangsfelder sind von Datei-Sammlungen abhängig. Da Datei-Sammlungen nur von Hauptdatenbanken unterstützt werden, bieten externe Datenbanken derzeit keine Unterstützung für Anhangsfelder.
| Funktion | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Sicherung & Wiederherstellung | ✅ | ❌ (Manuelle Verwaltung erforderlich) |
| Migrationsverwaltung | ✅ | ❌ (Manuelle Verwaltung erforderlich) |
NocoBase bietet Funktionen für die Sicherung, Wiederherstellung und Strukturmigration von Hauptdatenbanken. Bei externen Datenbanken müssen diese Vorgänge vom Benutzer eigenständig und entsprechend der jeweiligen Datenbankumgebung durchgeführt werden, da NocoBase hierfür keine integrierte Unterstützung bietet.
| Vergleichspunkt | Hauptdatenbank | Externe Datenbank |
|---|---|---|
| Datenbanktypen | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Unterstützung von Sammlungstypen | Alle Sammlungstypen | Unterstützt nur Standard- und Ansichts-Sammlungen |
| Unterstützung von Feldtypen | Alle Feldtypen | Alle Feldtypen außer Anhangsfeldern |
| Sicherung & Migration | Integrierte Unterstützung | Manuelle Verwaltung erforderlich |