このドキュメントはAIによって翻訳されました。不正確な情報については、英語版をご参照ください
NocoBaseにおけるメインデータベースと外部データベースの違いは、主に以下の4つの側面で現れます。データベースタイプのサポート、コレクションタイプのサポート、フィールドタイプのサポート、そしてバックアップと移行の機能です。
詳細については、データソース管理をご覧ください。
| データベースタイプ | メインデータベースのサポート | 外部データベースのサポート |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| コレクション管理 | メインデータベースのサポート | 外部データベースのサポート |
|---|---|---|
| 基本管理 | ✅ | ✅ |
| 可視化管理 | ✅ | ❌ |
詳細については、コレクションをご覧ください。
| コレクションタイプ | メインデータベース | 外部データベース | 説明 |
|---|---|---|---|
| 通常コレクション | ✅ | ✅ | 基本的なコレクション |
| ビューコレクション | ✅ | ✅ | データソースのビュー |
| 継承コレクション | ✅ | ❌ | データモデルの継承をサポート。メインデータソースのみ対応 |
| ファイルコレクション | ✅ | ❌ | ファイルアップロードをサポート。メインデータソースのみ対応 |
| コメントコレクション | ✅ | ❌ | 内蔵のコメントシステム。メインデータソースのみ対応 |
| カレンダーコレクション | ✅ | ❌ | カレンダービュー用のコレクション |
| 式コレクション | ✅ | ❌ | 数式計算をサポート |
| ツリーコレクション | ✅ | ❌ | ツリー構造のデータモデリング用 |
| SQLコレクション | ✅ | ❌ | SQLで定義可能なコレクション |
| 外部接続コレクション | ✅ | ❌ | 外部データソースへの接続コレクション。機能は限定的 |
詳細については、コレクションフィールドをご覧ください。
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| 単一行テキスト | ✅ | ✅ |
| 複数行テキスト | ✅ | ✅ |
| 電話番号 | ✅ | ✅ |
| メールアドレス | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| 整数 | ✅ | ✅ |
| 数値 | ✅ | ✅ |
| パーセンテージ | ✅ | ✅ |
| パスワード | ✅ | ✅ |
| 色 | ✅ | ✅ |
| アイコン | ✅ | ✅ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| チェックボックス | ✅ | ✅ |
| ドロップダウン(単一選択) | ✅ | ✅ |
| ドロップダウン(複数選択) | ✅ | ✅ |
| ラジオボタン | ✅ | ✅ |
| 複数チェックボックス | ✅ | ✅ |
| 中国行政区 | ✅ | ❌ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| メディア | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown(Vditor) | ✅ | ✅ |
| リッチテキスト | ✅ | ✅ |
| 添付ファイル(関連付け) | ✅ | ❌ |
| 添付ファイル(URL) | ✅ | ✅ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| 日時(タイムゾーンあり) | ✅ | ✅ |
| 日時(タイムゾーンなし) | ✅ | ✅ |
| Unixタイムスタンプ | ✅ | ✅ |
| 日付(時刻なし) | ✅ | ✅ |
| 時刻 | ✅ | ✅ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| ポイント | ✅ | ✅ |
| ライン | ✅ | ✅ |
| 円 | ✅ | ✅ |
| ポリゴン | ✅ | ✅ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| ソート | ✅ | ✅ |
| 計算式 | ✅ | ✅ |
| 自動採番 | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| コレクションセレクター | ✅ | ❌ |
| 暗号化 | ✅ | ✅ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| 作成日時 | ✅ | ✅ |
| 最終更新日時 | ✅ | ✅ |
| 作成者 | ✅ | ❌ |
| 最終更新者 | ✅ | ❌ |
| テーブルOID | ✅ | ❌ |
| フィールドタイプ | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| 1対1 | ✅ | ✅ |
| 1対多 | ✅ | ✅ |
| 多対1 | ✅ | ✅ |
| 多対多 | ✅ | ✅ |
| 多対多(配列) | ✅ | ✅ |
添付ファイルフィールドはファイルコレクションに依存しますが、ファイルコレクションはメインデータベースのみでサポートされています。そのため、外部データベースでは現在、添付ファイルフィールドはサポートされていません。
| 機能 | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| バックアップと復元 | ✅ | ❌(ユーザーによる管理が必要) |
| 移行管理 | ✅ | ❌(ユーザーによる管理が必要) |
NocoBaseは、メインデータベースのバックアップ、復元、および構造移行機能を提供します。外部データベースの場合、これらの操作はユーザーが自身のデータベース環境に合わせて個別に実施する必要があり、NocoBaseは組み込みのサポートを提供していません。
| 比較項目 | メインデータベース | 外部データベース |
|---|---|---|
| データベースタイプ | PostgreSQL、MySQL、MariaDB、KingbaseES | PostgreSQL、MySQL、MariaDB、MSSQL、Oracle、KingbaseES |
| コレクションタイプのサポート | すべてのコレクションタイプ | 通常コレクションとビューコレクションのみ |
| フィールドタイプのサポート | すべてのフィールドタイプ | 添付ファイルフィールドを除くすべてのフィールドタイプ |
| バックアップと移行 | 組み込みサポート | ユーザーによる管理が必要 |