Esta documentação foi traduzida automaticamente por IA.
As diferenças entre os bancos de dados principal e externos no NocoBase se manifestam principalmente em quatro aspectos: suporte a tipos de banco de dados, suporte a tipos de coleção, suporte a tipos de campo e recursos de backup e migração.
Para mais detalhes, consulte: Gerenciamento de Fontes de Dados
| Tipo de Banco de Dados | Suporte ao Banco de Dados Principal | Suporte ao Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Gerenciamento de Coleções | Suporte ao Banco de Dados Principal | Suporte ao Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Gerenciamento Básico | ✅ | ✅ |
| Gerenciamento Visual | ✅ | ❌ |
Para mais detalhes, consulte: Coleções
| Tipo de Coleção | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Geral | ✅ | ✅ | Coleção básica |
| Visualização | ✅ | ✅ | Visualização de fonte de dados |
| Herança | ✅ | ❌ | Suporta herança de modelo de dados, apenas para o banco de dados principal |
| Arquivo | ✅ | ❌ | Suporta upload de arquivos, apenas para o banco de dados principal |
| Comentário | ✅ | ❌ | Sistema de comentários integrado, apenas para o banco de dados principal |
| Calendário | ✅ | ❌ | Coleção para visualizações de calendário |
| Expressão | ✅ | ❌ | Suporta cálculos de fórmula |
| Árvore | ✅ | ❌ | Para modelagem de dados em estrutura de árvore |
| SQL | ✅ | ❌ | Coleção definida via SQL |
| Conexão Externa | ✅ | ❌ | Coleção de conexão para fontes de dados externas, com funcionalidade limitada |
Para mais detalhes, consulte: Campos de Coleção
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Texto de Linha Única | ✅ | ✅ |
| Texto Longo | ✅ | ✅ |
| Telefone | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | |
| URL | ✅ | ✅ |
| Inteiro | ✅ | ✅ |
| Número | ✅ | ✅ |
| Porcentagem | ✅ | ✅ |
| Senha | ✅ | ✅ |
| Cor | ✅ | ✅ |
| Ícone | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Caixa de Seleção | ✅ | ✅ |
| Menu Suspenso (Seleção Única) | ✅ | ✅ |
| Menu Suspenso (Múltipla Seleção) | ✅ | ✅ |
| Botão de Rádio | ✅ | ✅ |
| Grupo de Caixas de Seleção | ✅ | ✅ |
| Região da China | ✅ | ❌ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Mídia | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Texto Rico | ✅ | ✅ |
| Anexo (Associação) | ✅ | ❌ |
| Anexo (URL) | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Data e Hora (com fuso horário) | ✅ | ✅ |
| Data e Hora (sem fuso horário) | ✅ | ✅ |
| Timestamp Unix | ✅ | ✅ |
| Data (sem hora) | ✅ | ✅ |
| Hora | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Ponto | ✅ | ✅ |
| Linha | ✅ | ✅ |
| Círculo | ✅ | ✅ |
| Polígono | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Ordenação | ✅ | ✅ |
| Fórmula | ✅ | ✅ |
| Sequência | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Seletor de Coleção | ✅ | ❌ |
| Criptografia | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Data de Criação | ✅ | ✅ |
| Última Atualização | ✅ | ✅ |
| Criado por | ✅ | ❌ |
| Última Atualização por | ✅ | ❌ |
| OID da Tabela | ✅ | ❌ |
| Tipo de Campo | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Um-para-um | ✅ | ✅ |
| Um-para-muitos | ✅ | ✅ |
| Muitos-para-um | ✅ | ✅ |
| Muitos-para-muitos | ✅ | ✅ |
| Muitos-para-muitos (array) | ✅ | ✅ |
Os campos de anexo dependem de coleções de arquivo, que são suportadas apenas pelo banco de dados principal. Portanto, os bancos de dados externos não oferecem suporte a campos de anexo no momento.
| Funcionalidade | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Backup e Restauração | ✅ | ❌ (Gerenciado pelo usuário) |
| Gerenciamento de Migração | ✅ | ❌ (Gerenciado pelo usuário) |
O NocoBase oferece recursos de backup, restauração e migração de estrutura para o banco de dados principal. Para bancos de dados externos, essas operações precisam ser realizadas independentemente pelos usuários, de acordo com seus próprios ambientes de banco de dados. O NocoBase não oferece suporte integrado para isso.
| Item de Comparação | Banco de Dados Principal | Banco de Dados Externo |
|---|---|---|
| Tipos de Banco de Dados | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Suporte a Tipos de Coleção | Todos os tipos de coleção | Apenas coleções gerais e de visualização |
| Suporte a Tipos de Campo | Todos os tipos de campo | Todos os tipos de campo, exceto campos de anexo |
| Backup e Migração | Suporte integrado | Gerenciado pelo usuário |