Esta documentación ha sido traducida automáticamente por IA.
Las diferencias entre las bases de datos principales y las bases de datos externas en NocoBase se manifiestan principalmente en cuatro aspectos: el soporte de tipos de bases de datos, el soporte de tipos de colecciones, el soporte de tipos de campos y las capacidades de respaldo y migración.
Para más detalles, consulte: Gestor de Fuentes de Datos
| Tipo de Base de Datos | Soporte en Base de Datos Principal | Soporte en Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Gestión de Colecciones | Soporte en Base de Datos Principal | Soporte en Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Gestión Básica | ✅ | ✅ |
| Gestión Visual | ✅ | ❌ |
Para más detalles, consulte: Colecciones
| Tipo de Colección | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa | Descripción |
|---|---|---|---|
| General | ✅ | ✅ | Colección básica |
| Vista | ✅ | ✅ | Vista de fuente de datos |
| Herencia | ✅ | ❌ | Admite herencia de modelos de datos, solo para la fuente de datos principal |
| Archivo | ✅ | ❌ | Admite la carga de archivos, solo para la fuente de datos principal |
| Comentario | ✅ | ❌ | Sistema de comentarios integrado, solo para la fuente de datos principal |
| Calendario | ✅ | ❌ | Colección para vistas de calendario |
| Expresión | ✅ | ❌ | Admite cálculos de fórmulas |
| Árbol | ✅ | ❌ | Para modelado de datos con estructura de árbol |
| SQL | ✅ | ❌ | Colección definida mediante SQL |
| Conexión Externa | ✅ | ❌ | Colección de conexión para fuentes de datos externas, funcionalidad limitada |
Para más detalles, consulte: Campos de Colección
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Texto de una línea | ✅ | ✅ |
| Texto largo | ✅ | ✅ |
| Número de teléfono | ✅ | ✅ |
| Correo electrónico | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| Entero | ✅ | ✅ |
| Número | ✅ | ✅ |
| Porcentaje | ✅ | ✅ |
| Contraseña | ✅ | ✅ |
| Color | ✅ | ✅ |
| Icono | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Casilla de verificación | ✅ | ✅ |
| Selección única (desplegable) | ✅ | ✅ |
| Selección múltiple (desplegable) | ✅ | ✅ |
| Grupo de radio | ✅ | ✅ |
| Grupo de casillas de verificación | ✅ | ✅ |
| Región de China | ✅ | ❌ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Multimedia | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Texto enriquecido | ✅ | ✅ |
| Adjunto (Asociación) | ✅ | ❌ |
| Adjunto (URL) | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Fecha y hora (con zona horaria) | ✅ | ✅ |
| Fecha y hora (sin zona horaria) | ✅ | ✅ |
| Marca de tiempo Unix | ✅ | ✅ |
| Fecha (sin hora) | ✅ | ✅ |
| Hora | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Punto | ✅ | ✅ |
| Línea | ✅ | ✅ |
| Círculo | ✅ | ✅ |
| Polígono | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Orden | ✅ | ✅ |
| Fórmula | ✅ | ✅ |
| Secuencia | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Selector de colección | ✅ | ❌ |
| Cifrado | ✅ | ✅ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Fecha de creación | ✅ | ✅ |
| Última fecha de modificación | ✅ | ✅ |
| Creado por | ✅ | ❌ |
| Última modificación por | ✅ | ❌ |
| OID de tabla | ✅ | ❌ |
| Tipo de Campo | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Uno a uno | ✅ | ✅ |
| Uno a muchos | ✅ | ✅ |
| Muchos a uno | ✅ | ✅ |
| Muchos a muchos | ✅ | ✅ |
| Muchos a muchos (array) | ✅ | ✅ |
Los campos de adjunto dependen de las colecciones de archivos, que solo son compatibles con las bases de datos principales. Por lo tanto, las bases de datos externas no admiten actualmente los campos de adjunto.
| Característica | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Respaldo y Restauración | ✅ | ❌ (Gestión por el usuario) |
| Gestión de Migración | ✅ | ❌ (Gestión por el usuario) |
NocoBase ofrece capacidades de respaldo, restauración y migración de estructura para las bases de datos principales. Para las bases de datos externas, estas operaciones deben ser completadas de forma independiente por los usuarios, de acuerdo con sus propios entornos de base de datos. NocoBase no proporciona soporte integrado para estas.
| Elemento de Comparación | Base de Datos Principal | Base de Datos Externa |
|---|---|---|
| Tipos de Bases de Datos | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Soporte de Tipos de Colección | Todos los tipos de colección | Solo colecciones generales y de vista |
| Soporte de Tipos de Campo | Todos los tipos de campo | Todos los tipos de campo, excepto los campos de adjunto |
| Respaldo y Migración | Soporte integrado | Gestión por el usuario |