注:本方案为轻量级CRM系统的第一部分,不包含采购、发货、供应商管理等内容。以介绍功能实现方案为主,仅供参考。
| 功能模块 | 子模块/子功能 | 描述说明 |
|---|---|---|
| 线索管理 | 线索录入、跟进 & 状态管理、线索转换 | 采集、跟进潜在客户信息,并将符合条件的线索转换为客户、联系人和商机。 |
| 客户 & 联系人管理 | 客户管理、联系人管理 | 建立客户档案,记录公司及联系人信息。 |
| 商机管理 | 商机创建、销售阶段管理、预测分析、产品管理、关闭原因、预计回款管理 | 记录销售机会,跟踪销售流程及预测销售趋势。 |
| 产品 & 价格表管理 | 产品目录管理、价格表管理 | 管理产品信息、库存和定价。 |
| 报价管理 | 报价单生成、审批流程、报价明细管理 | 生成并管理正式报价单,支持审批和自动计算总金额。 |
| 销售订单管理 | 订单创建、状态跟踪、订单发货管理 | 记录订单生成、审批及物流状态。 |
| 活动管理 | 任务管理、会议记录、通话记录、日历与提醒 | 管理销售任务、会议与通话,支持日程安排。 |
| 数据报表 & 分析 | 销售业绩报表、商机转化分析、销售漏斗分析 | 生成多维度销售统计报表,支持数据分析。 |
| 市场活动管理(可选) | 营销活动策划、活动效果跟踪 | 策划并评估市场营销活动。 |
持续更新中...