Detta dokument har översatts av AI. För korrekt information, se den engelska versionen.
Detta system är en CRM 2.0-försäljningsplattform byggd på NocoBase-plattformen för kodlös utveckling. Kärnmålet är:
Systemet automatiserar rutinuppgifter via arbetsflöden och använder AI för att assistera med lead-poängsättning, analys av affärsmöjligheter och andra uppgifter, vilket hjälper säljteam att öka effektiviteten.
End-to-end försäljningsprocess:

Varför designa på detta sätt?
| Traditionell metod | Integrerat CRM |
|---|---|
| Flera system används för olika stadier | Ett enda system täcker hela livscykeln |
| Manuell dataöverföring mellan system | Automatiserat dataflöde och konvertering |
| Inkonsekventa kundvyer | Enhetlig 360-graders kundvy |
| Fragmenterad dataanalys | End-to-end-analys av försäljningspipelinen |

Olika branscher kan anpassa stadierna i försäljningspipelinen utan att ändra kod.
CRM-systemet använder en modulär arkitektur – varje modul kan aktiveras eller inaktiveras oberoende baserat på verksamhetens behov.

| Modul | Obligatorisk | Beroenden | Villkor för inaktivering |
|---|---|---|---|
| Kundhantering | ✅ Ja | - | Kan inte inaktiveras (Kärna) |
| Hantering av affärsmöjligheter | ✅ Ja | Kundhantering | Kan inte inaktiveras (Kärna) |
| Lead-hantering | Valfri | - | När lead-insamling inte krävs |
| Offerthantering | Valfri | Affärsmöjligheter, Produkter | Enkla transaktioner som inte kräver formella offerter |
| Orderhantering | Valfri | Affärsmöjligheter (eller Offerter) | När order-/betalningsspårning inte krävs |
| Produkthantering | Valfri | - | När en produktkatalog inte krävs |
| E-postintegration | Valfri | Kunder, Kontakter | Vid användning av ett externt e-postsystem |
| Version | Inkluderade moduler | Användningsområde | Antal samlingar |
|---|---|---|---|
| Light | Kunder + Affärsmöjligheter | Enkel transaktionsspårning | 6 |
| Standard | Light + Leads + Offerter + Order + Produkter | Fullständig försäljningscykel | 15 |
| Enterprise | Standard + E-postintegration | Full funktionalitet inklusive e-post | 17 |
| Samling | Modul | Beskrivning |
|---|---|---|
| nb_crm_customers | Kundhantering | Kund-/företagsposter |
| nb_crm_contacts | Kundhantering | Kontakter |
| nb_crm_customer_shares | Kundhantering | Behörigheter för kunddelning |
| nb_crm_opportunities | Hantering av affärsmöjligheter | Försäljningsmöjligheter |
| nb_crm_opportunity_stages | Hantering av affärsmöjligheter | Konfiguration av stadier |
| nb_crm_opportunity_users | Hantering av affärsmöjligheter | Medarbetare för affärsmöjligheter |
| nb_crm_activities | Aktivitetshantering | Aktivitetsposter |
| nb_crm_comments | Aktivitetshantering | Kommentarer/anteckningar |
| nb_crm_tags | Kärna | Delade taggar |
| nb_cbo_currencies | Grunddata | Valutalexikon |
| nb_cbo_regions | Grunddata | Lexikon för länder/regioner |
Dölj helt enkelt menyalternativet för modulen i NocoBase administrationsgränssnitt; ni behöver inte ändra kod eller radera samlingar.

Lead-hantering med ett förenklat arbetsflöde i 4 stadier.
Stadieprocess:
Nyckelfält:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| lead_no | VARCHAR | Lead-nummer (Autogenererat) |
| name | VARCHAR | Kontaktnamn |
| company | VARCHAR | Företagsnamn |
| title | VARCHAR | Yrkesroll |
| VARCHAR | E-post | |
| phone | VARCHAR | Telefon |
| mobile_phone | VARCHAR | Mobil |
| website | TEXT | Webbplats |
| address | TEXT | Adress |
| source | VARCHAR | Lead-källa: website/ads/referral/exhibition/telemarketing/email/social |
| industry | VARCHAR | Bransch |
| annual_revenue | VARCHAR | Årlig omsättningsskala |
| number_of_employees | VARCHAR | Antal anställda-skala |
| status | VARCHAR | Status: new/working/qualified/unqualified |
| rating | VARCHAR | Betyg: hot/warm/cold |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| ai_score | INTEGER | AI-kvalitetspoäng 0-100 |
| ai_convert_prob | DECIMAL | AI-konverteringssannolikhet |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | AI-rekommenderad kontakttid |
| ai_tags | JSONB | AI-genererade taggar |
| ai_scored_at | TIMESTAMP | Tid för AI-poängsättning |
| ai_next_best_action | TEXT | AI-förslag på nästa bästa åtgärd |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Tid för generering av AI-förslag |
| is_converted | BOOLEAN | Konverteringsflagga |
| converted_at | TIMESTAMP | Konverteringstid |
| converted_customer_id | BIGINT | Konverterat kund-ID |
| converted_contact_id | BIGINT | Konverterat kontakt-ID |
| converted_opportunity_id | BIGINT | Konverterat affärsmöjlighets-ID |
| lost_reason | TEXT | Orsak till förlust |
| disqualification_reason | TEXT | Orsak till diskvalificering |
| description | TEXT | Beskrivning |
Kund-/företagshantering med stöd för internationell verksamhet.
Nyckelfält:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| name | VARCHAR | Kundnamn (Obligatoriskt) |
| account_number | VARCHAR | Kundnummer (Autogenererat, Unikt) |
| phone | VARCHAR | Telefon |
| website | TEXT | Webbplats |
| address | TEXT | Adress |
| industry | VARCHAR | Bransch |
| type | VARCHAR | Typ: prospect/customer/partner/competitor |
| number_of_employees | VARCHAR | Antal anställda-skala |
| annual_revenue | VARCHAR | Årlig omsättningsskala |
| level | VARCHAR | Nivå: normal/important/vip |
| status | VARCHAR | Status: potential/active/dormant/churned |
| country | VARCHAR | Land |
| region_id | BIGINT | Region (FK → nb_cbo_regions) |
| preferred_currency | VARCHAR | Föredragen valuta: CNY/USD/EUR |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| parent_id | BIGINT | Moderbolag (FK → self) |
| source_lead_id | BIGINT | Käll-lead-ID |
| ai_health_score | INTEGER | AI-hälsopoäng 0-100 |
| ai_health_grade | VARCHAR | AI-hälsograd: A/B/C/D |
| ai_churn_risk | DECIMAL | AI-risk för kundbortfall 0-100% |
| ai_churn_risk_level | VARCHAR | AI-risknivå för kundbortfall: low/medium/high |
| ai_health_dimensions | JSONB | Poäng för AI-hälsodimensioner |
| ai_recommendations | JSONB | AI-rekommendationslista |
| ai_health_assessed_at | TIMESTAMP | Tid för AI-hälsobedömning |
| ai_tags | JSONB | AI-genererade taggar |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | AI-rekommenderad kontakttid |
| ai_next_best_action | TEXT | AI-förslag på nästa bästa åtgärd |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Tid för generering av AI-förslag |
| description | TEXT | Beskrivning |
| is_deleted | BOOLEAN | Flagga för mjuk radering |
Hantering av försäljningsmöjligheter med konfigurerbara pipelinestadier.
Nyckelfält:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| opportunity_no | VARCHAR | Nummer på affärsmöjlighet (Autogenererat, Unikt) |
| name | VARCHAR | Namn på affärsmöjlighet (Obligatoriskt) |
| amount | DECIMAL | Förväntat belopp |
| currency | VARCHAR | Valuta |
| exchange_rate | DECIMAL | Växelkurs |
| amount_usd | DECIMAL | Belopp i USD-ekvivalent |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK) |
| contact_id | BIGINT | Primär kontakt (FK) |
| stage | VARCHAR | Stadiekod (FK → stages.code) |
| stage_sort | INTEGER | Sorteringsordning för stadie (Redundant för enkel sortering) |
| stage_entered_at | TIMESTAMP | Tidpunkt för inträde i nuvarande stadie |
| days_in_stage | INTEGER | Dagar i nuvarande stadie |
| win_probability | DECIMAL | Manuell vinstsannolikhet |
| ai_win_probability | DECIMAL | AI-förutsagd vinstsannolikhet |
| ai_analyzed_at | TIMESTAMP | Tid för AI-analys |
| ai_confidence | DECIMAL | AI-konfidens för förutsägelse |
| ai_trend | VARCHAR | AI-trend för förutsägelse: up/stable/down |
| ai_risk_factors | JSONB | AI-identifierade riskfaktorer |
| ai_recommendations | JSONB | AI-rekommendationslista |
| ai_predicted_close | DATE | AI-förutsagt slutdatum |
| ai_next_best_action | TEXT | AI-förslag på nästa bästa åtgärd |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Tid för generering av AI-förslag |
| expected_close_date | DATE | Förväntat slutdatum |
| actual_close_date | DATE | Faktiskt slutdatum |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| last_activity_at | TIMESTAMP | Tid för senaste aktivitet |
| stagnant_days | INTEGER | Dagar utan aktivitet |
| loss_reason | TEXT | Orsak till förlust |
| competitor_id | BIGINT | Konkurrent (FK) |
| lead_source | VARCHAR | Lead-källa |
| campaign_id | BIGINT | Marknadsföringskampanj-ID |
| expected_revenue | DECIMAL | Förväntad intäkt = belopp × sannolikhet |
| description | TEXT | Beskrivning |
Offerthantering med stöd för flera valutor och godkännandearbetsflöden.
Statusflöde:
Nyckelfält:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| quotation_no | VARCHAR | Offertnummer (Autogenererat, Unikt) |
| name | VARCHAR | Offertnamn |
| version | INTEGER | Versionsnummer |
| opportunity_id | BIGINT | Affärsmöjlighet (FK, Obligatoriskt) |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kontakt (FK) |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| currency_id | BIGINT | Valuta (FK → nb_cbo_currencies) |
| exchange_rate | DECIMAL | Växelkurs |
| subtotal | DECIMAL | Delsumma |
| discount_rate | DECIMAL | Rabattsats |
| discount_amount | DECIMAL | Rabattbelopp |
| shipping_handling | DECIMAL | Frakt/hantering |
| tax_rate | DECIMAL | Skattesats |
| tax_amount | DECIMAL | Skattebelopp |
| total_amount | DECIMAL | Totalbelopp |
| total_amount_usd | DECIMAL | Belopp i USD-ekvivalent |
| status | VARCHAR | Status: draft/pending_approval/approved/sent/accepted/rejected/expired |
| submitted_at | TIMESTAMP | Inskickad tidpunkt |
| approved_by | BIGINT | Godkännare (FK → users) |
| approved_at | TIMESTAMP | Godkännandetid |
| rejected_at | TIMESTAMP | Tidpunkt för avvisande |
| sent_at | TIMESTAMP | Skickad tidpunkt |
| customer_response_at | TIMESTAMP | Tid för kundsvar |
| expired_at | TIMESTAMP | Utgångstidpunkt |
| valid_until | DATE | Giltig till |
| payment_terms | TEXT | Betalningsvillkor |
| terms_condition | TEXT | Allmänna villkor |
| address | TEXT | Leveransadress |
| description | TEXT | Beskrivning |
Orderhantering inklusive betalningsspårning.
Nyckelfält:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| order_no | VARCHAR | Ordernummer (Autogenererat, Unikt) |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kontakt (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Affärsmöjlighet (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Offert (FK) |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| currency | VARCHAR | Valuta |
| exchange_rate | DECIMAL | Växelkurs |
| order_amount | DECIMAL | Orderbelopp |
| paid_amount | DECIMAL | Betalat belopp |
| unpaid_amount | DECIMAL | Obetalat belopp |
| status | VARCHAR | Status: pending/confirmed/in_progress/shipped/delivered/completed/cancelled |
| payment_status | VARCHAR | Betalningsstatus: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Orderdatum |
| delivery_date | DATE | Förväntat leveransdatum |
| actual_delivery_date | DATE | Faktiskt leveransdatum |
| shipping_address | TEXT | Leveransadress |
| logistics_company | VARCHAR | Logistikföretag |
| tracking_no | VARCHAR | Spårningsnummer |
| terms_condition | TEXT | Allmänna villkor |
| description | TEXT | Beskrivning |
| Nr | Samlingsnamn | Beskrivning | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_crm_leads | Lead-hantering | Affär |
| 2 | nb_crm_customers | Kunder/Företag | Affär |
| 3 | nb_crm_contacts | Kontakter | Affär |
| 4 | nb_crm_opportunities | Försäljningsmöjligheter | Affär |
| 5 | nb_crm_opportunity_stages | Stadiekonfiguration | Konfiguration |
| 6 | nb_crm_opportunity_users | Medarbetare för affärsmöjligheter (Säljteam) | Association |
| 7 | nb_crm_quotations | Offerter | Affär |
| 8 | nb_crm_quotation_items | Offertartiklar | Affär |
| 9 | nb_crm_quotation_approvals | Godkännandeposter | Affär |
| 10 | nb_crm_orders | Order | Affär |
| 11 | nb_crm_order_items | Orderartiklar | Affär |
| 12 | nb_crm_payments | Betalningsposter | Affär |
| 13 | nb_crm_products | Produktkatalog | Affär |
| 14 | nb_crm_product_categories | Produktkategorier | Konfiguration |
| 15 | nb_crm_price_tiers | Prisnivåer | Konfiguration |
| 16 | nb_crm_activities | Aktivitetsposter | Affär |
| 17 | nb_crm_comments | Kommentarer/anteckningar | Affär |
| 18 | nb_crm_competitors | Konkurrenter | Affär |
| 19 | nb_crm_tags | Taggar | Konfiguration |
| 20 | nb_crm_lead_tags | Association Lead-Tagg | Association |
| 21 | nb_crm_contact_tags | Association Kontakt-Tagg | Association |
| 22 | nb_crm_customer_shares | Behörigheter för kunddelning | Association |
| 23 | nb_crm_exchange_rates | Växelkurs historik | Konfiguration |
| Nr | Samlingsnamn | Beskrivning | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_cbo_currencies | Valutalexikon | Konfiguration |
| 2 | nb_cbo_regions | Lexikon för länder/regioner | Konfiguration |
Generisk samling för kommentarer/anteckningar som kan associeras med olika affärsobjekt.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| content | TEXT | Kommentar innehåll |
| lead_id | BIGINT | Associerad Lead (FK) |
| customer_id | BIGINT | Associerad Kund (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Associerad Affärsmöjlighet (FK) |
| order_id | BIGINT | Associerad Order (FK) |
Möjliggör samarbete mellan flera personer och delning av behörigheter för kunder.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK, Obligatoriskt) |
| shared_with_user_id | BIGINT | Delad med användare (FK, Obligatoriskt) |
| shared_by_user_id | BIGINT | Delad av användare (FK) |
| permission_level | VARCHAR | Behörighetsnivå: read/write/full |
| shared_at | TIMESTAMP | Delningstidpunkt |
Stöder säljteams samarbete kring affärsmöjligheter.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| opportunity_id | BIGINT | Affärsmöjlighet (FK, Sammansatt PK) |
| user_id | BIGINT | Användare (FK, Sammansatt PK) |
| role | VARCHAR | Roll: owner/collaborator/viewer |
Grunddatalexikon för länder/regioner.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| code_alpha2 | VARCHAR | ISO 3166-1 Alpha-2-kod (Unik) |
| code_alpha3 | VARCHAR | ISO 3166-1 Alpha-3-kod (Unik) |
| code_numeric | VARCHAR | ISO 3166-1 numerisk kod |
| name | VARCHAR | Namn på land/region |
| is_active | BOOLEAN | Är aktiv |
| sort_order | INTEGER | Sorteringsordning |
Lead-hantering använder ett förenklat arbetsflöde i 4 stadier. När en ny lead skapas kan ett arbetsflöde automatiskt trigga AI-poängsättning för att hjälpa säljare att snabbt identifiera högkvalitativa leads.
| Status | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
| new | Ny | Precis skapad, väntar på kontakt |
| working | Pågående | Aktiv uppföljning pågår |
| qualified | Validerad | Redo för konvertering |
| unqualified | Ej kvalificerad | Passar inte |

Konverteringsgränssnittet erbjuder tre alternativ samtidigt; användare kan välja att skapa eller associera:

Poster efter konvertering:
converted_customer_id: Associerat kund-IDconverted_contact_id: Associerat kontakt-IDconverted_opportunity_id: Skapat affärsmöjlighets-IDHantering av affärsmöjligheter använder konfigurerbara stadier i försäljningspipelinen. När ett stadie ändras kan det automatiskt trigga en AI-förutsägelse av vinstsannolikhet för att hjälpa säljare att identifiera risker och möjligheter.
Stadier lagras i samlingen nb_crm_opportunity_stages och kan anpassas:
| Kod | Namn | Ordning | Standard vinstsannolikhet |
|---|---|---|---|
| prospecting | Prospektering | 1 | 10% |
| analysis | Behovsanalys | 2 | 30% |
| proposal | Offert/Förslag | 3 | 60% |
| negotiation | Förhandling/Granskning | 4 | 80% |
| won | Stängd Vunnen | 5 | 100% |
| lost | Stängd Förlorad | 6 | 0% |

Affärsmöjligheter utan aktivitet kommer att flaggas:
| Dagar utan aktivitet | Åtgärd |
|---|---|
| 7 dagar | Gul varning |
| 14 dagar | Orange påminnelse till ägare |
| 30 dagar | Röd påminnelse till chef |
Vid vinst:
Vid förlust:
| Status | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
| draft | Utkast | Under förberedelse |
| pending_approval | Väntar på godkännande | Väntar på godkännande |
| approved | Godkänd | Redo att skickas |
| sent | Skickad | Skickad till kund |
| accepted | Accepterad | Accepterad av kund |
| rejected | Avvisad | Avvisad av kund |
| expired | Utgången | Giltighetstiden har passerat |
Arbetsflöden för godkännande triggas baserat på följande villkor:
| Villkor | Godkännandenivå |
|---|---|
| Rabatt > 10% | Försäljningschef |
| Rabatt > 20% | Försäljningsdirektör |
| Belopp > $100K | Ekonomi + VD |
Använd USD som enhetlig basvaluta för alla rapporter och analyser. Varje beloppspost lagrar:
Valutakonfiguration använder en gemensam grunddatasamling som stöder dynamisk hantering. Fältet current_rate lagrar den aktuella växelkursen, uppdaterad av en schemalagd uppgift från den senaste posten i nb_crm_exchange_rates.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| code | VARCHAR | Valutakod (Unik): USD/CNY/EUR/GBP/JPY |
| name | VARCHAR | Valutanamn |
| symbol | VARCHAR | Valutasymbol |
| decimal_places | INTEGER | Antal decimaler |
| current_rate | DECIMAL | Aktuell kurs mot USD (Synkad från historik) |
| is_active | BOOLEAN | Är aktiv |
| sort_order | INTEGER | Sorteringsordning |
Registrerar historiska växelkurser. En schemalagd uppgift synkar de senaste kurserna till nb_cbo_currencies.current_rate.
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| currency_code | VARCHAR | Valutakod (CNY/EUR/GBP/JPY) |
| rate_to_usd | DECIMAL(10,6) | Kurs mot USD |
| effective_date | DATE | Giltighetsdatum |
| source | VARCHAR | Källa: manual/api |
| createdAt | TIMESTAMP | Skapad tidpunkt |
Notera: Offerter är associerade med samlingen
nb_cbo_currenciesvia främmande nyckelcurrency_id, och växelkursen hämtas direkt från fältetcurrent_rate. Affärsmöjligheter och order använder ettcurrencyVARCHAR-fält för att lagra valutakoden.
Samlingar som innehåller belopp följer detta mönster:
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| currency | VARCHAR | Transaktionsvaluta |
| amount | DECIMAL | Ursprungligt belopp |
| exchange_rate | DECIMAL | Växelkurs mot USD vid transaktion |
| amount_usd | DECIMAL | USD-ekvivalent (Beräknad) |
Tillämpas på:
nb_crm_opportunities.amount → amount_usdnb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd
Logik för hämtning av växelkurs:
nb_cbo_currencies.current_rate under affärsoperationer.current_rate synkas av en schemalagd uppgift från den senaste nb_crm_exchange_rates-posten.När en offert avvisas eller går ut kan den dupliceras som en ny version:
Order skapas när en offert accepteras och representerar ett bekräftat affärsåtagande.

| Status | Kod | Beskrivning | Tillåtna åtgärder |
|---|---|---|---|
| Utkast | draft | Order skapad, ännu inte bekräftad | Redigera, Bekräfta, Avbryt |
| Bekräftad | confirmed | Order bekräftad, väntar på uppfyllnad | Påbörja uppfyllnad, Avbryt |
| Pågående | in_progress | Order behandlas/produceras | Uppdatera framsteg, Skicka, Avbryt (kräver godkännande) |
| Skickad | shipped | Produkter skickade till kund | Markera som levererad |
| Levererad | delivered | Kund har tagit emot varor | Slutför order |
| Slutförd | completed | Order helt slutförd | Inga |
| Avbruten | cancelled | Order avbruten | Inga |
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| order_no | VARCHAR | Ordernummer (Autogenererat, Unikt) |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kontakt (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Affärsmöjlighet (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Offert (FK) |
| owner_id | BIGINT | Ägare (FK → users) |
| status | VARCHAR | Orderstatus |
| payment_status | VARCHAR | Betalningsstatus: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Orderdatum |
| delivery_date | DATE | Förväntat leveransdatum |
| actual_delivery_date | DATE | Faktiskt leveransdatum |
| currency | VARCHAR | Ordervaluta |
| exchange_rate | DECIMAL | Kurs mot USD |
| order_amount | DECIMAL | Totalt orderbelopp |
| paid_amount | DECIMAL | Betalat belopp |
| unpaid_amount | DECIMAL | Obetalat belopp |
| shipping_address | TEXT | Leveransadress |
| logistics_company | VARCHAR | Logistikföretag |
| tracking_no | VARCHAR | Spårningsnummer |
| terms_condition | TEXT | Allmänna villkor |
| description | TEXT | Beskrivning |
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| order_id | FK | Överordnad order |
| product_id | FK | Produktreferens |
| product_name | VARCHAR | Ögonblicksbild av produktnamn |
| quantity | INT | Beställt antal |
| unit_price | DECIMAL | Enhetspris |
| discount_percent | DECIMAL | Rabattprocent |
| line_total | DECIMAL | Radtotal |
| notes | TEXT | Radanteckningar |
| Fält | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Primärnyckel |
| order_id | BIGINT | Associerad order (FK, Obligatoriskt) |
| customer_id | BIGINT | Kund (FK) |
| payment_no | VARCHAR | Betalningsnummer (Autogenererat, Unikt) |
| amount | DECIMAL | Betalningsbelopp (Obligatoriskt) |
| currency | VARCHAR | Betalningsvaluta |
| payment_method | VARCHAR | Metod: transfer/check/cash/credit_card/lc |
| payment_date | DATE | Betalningsdatum |
| bank_account | VARCHAR | Bankkontonummer |
| bank_name | VARCHAR | Banknamn |
| notes | TEXT | Betalningsanteckningar |
Kunder skapas under lead-konvertering eller när en affärsmöjlighet vinns. Systemet spårar hela livscykeln från förvärv till ambassadörskap.

| Status | Kod | Hälsa | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Prospekt | prospect | N/A | Konverterad lead, inga order än |
| Aktiv | active | ≥70 | Betalande kund, god interaktion |
| Växande | growing | ≥80 | Kund med expansionsmöjligheter |
| Riskkund | at_risk | <50 | Kund som visar tecken på bortfall |
| Förlorad | churned | N/A | Inte längre aktiv |
| Återvinn | win_back | N/A | Tidigare kund som återaktiveras |
| Ambassadör | advocate | ≥90 | Hög nöjdhet, ger referenser |
Kundhälsa beräknas baserat på flera faktorer:
| Faktor | Vikt | Mått |
|---|---|---|
| Köp-recens | 25% | Dagar sedan senaste order |
| Köpfrekvens | 20% | Antal order per period |
| Monetärt värde | 20% | Totalt och genomsnittligt ordervärde |
| Engagemang | 15% | Öppningsgrad e-post, mötesdeltagande |
| Supporthälsa | 10% | Ärendevolym och lösningsgrad |
| Produktanvändning | 10% | Aktiva användningsmått (om tillämpligt) |
Hälso-tröskelvärden:
| Segment | Villkor | Föreslagen åtgärd |
|---|---|---|
| VIP | LTV > $100K | White-glove-service, ledningsstöd |
| Enterprise | Företagsstorlek > 500 | Dedikerad Account Manager |
| Mid-Market | Företagsstorlek 50-500 | Regelbundna avstämningar, skalat stöd |
| Startup | Företagsstorlek < 50 | Självbetjäningsresurser, community |
| Vilande | 90+ dagar utan aktivitet | Återaktiveringsmarknadsföring |
NocoBase tillhandahåller en inbyggd plugin för e-postintegration med stöd för Gmail och Outlook. När e-postmeddelanden har synkroniserats kan arbetsflöden automatiskt trigga AI-analys av e-postens sentiment och avsikt, vilket hjälper säljare att snabbt förstå kundens attityd.
Leverantörer som stöds:
Synkroniseringsbeteende:

Säljare kan använda förinställda mallar:
| Mallkategori | Exempel |
|---|---|
| Första kontakt | Cold email, Varm introduktion, Uppföljning efter event |
| Uppföljning | Mötesuppföljning, Offertuppföljning, Påminnelse vid uteblivet svar |
| Offert | Offert bifogad, Offertrevidering, Offert går ut snart |
| Order | Orderbekräftelse, Leveransavisering, Leveransbekräftelse |
| Kundframgång | Välkomstmeddelande, Avstämning, Begäran om recension |
CRM-systemet integrerar NocoBase AI-plugin och använder följande inbyggda AI-medarbetare konfigurerade med CRM-specifika uppgifter:
| ID | Namn | Inbyggd roll | CRM-utökade förmågor |
|---|---|---|---|
| viz | Viz | Dataanalytiker | Analys av försäljningsdata, pipeline-prognoser |
| dara | Dara | Diagramexpert | Datavisualisering, rapportutveckling, dashboard-design |
| ellis | Ellis | Redaktör | Utkast till e-postsvar, kommunikationssammanfattningar, affärsmejl |
| lexi | Lexi | Översättare | Kundkommunikation på flera språk, innehållsöversättning |
| orin | Orin | Organisatör | Dagliga prioriteringar, förslag på nästa steg, uppföljningsplanering |
AI-förmågorna är uppdelade i två oberoende kategorier:
Användare interagerar direkt med AI via AI-medarbetarblock i gränssnittet för att få analyser och förslag.
| Medarbetare | Uppgift | Beskrivning |
|---|---|---|
| Viz | Analys av försäljningsdata | Analysera pipeline-trender och konverteringsgrader |
| Viz | Pipeline-prognoser | Förutsäg intäkter baserat på viktad pipeline |
| Dara | Diagramgenerering | Generera diagram för försäljningsrapporter |
| Dara | Dashboard-design | Designa layouter för datadashboards |
| Ellis | Utkast till svar | Generera professionella e-postsvar |
| Ellis | Kommunikationssammanfattning | Sammanfatta e-posttrådar |
| Ellis | Affärsmejl | Mötesinbjudningar, uppföljningar, tackmejl etc. |
| Orin | Dagliga prioriteringar | Generera en prioriterad uppgiftslista för dagen |
| Orin | Nästa bästa åtgärd | Rekommendera nästa steg för varje affärsmöjlighet |
| Lexi | Innehållsöversättning | Översätt marknadsföringsmaterial, förslag och e-post |
LLM-noder inbäddade i arbetsflöden, triggas automatiskt av samlingshändelser, åtgärdshändelser eller schemalagda uppgifter, oberoende av AI-medarbetare.
| Uppgift | Triggermetod | Beskrivning | Målfält |
|---|---|---|---|
| Lead-poängsättning | Samlingshändelse (Skapa/Uppdatera) | Utvärdera lead-kvalitet | ai_score, ai_convert_prob |
| Vinstprognos | Samlingshändelse (Stadieändring) | Förutsäg sannolikhet för framgång | ai_win_probability, ai_risk_factors |
Notera: LLM-noder i arbetsflöden använder promptar och Schema-output för strukturerad JSON, som parsas och skrivs till affärsdatafält utan användarinteraktion.
| Tabell | AI-fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| nb_crm_leads | ai_score | AI-poäng 0-100 |
| ai_convert_prob | Konverteringssannolikhet | |
| ai_best_contact_time | Bästa kontakttid | |
| ai_tags | AI-genererade taggar (JSONB) | |
| ai_scored_at | Tid för poängsättning | |
| ai_next_best_action | Förslag på nästa bästa åtgärd | |
| ai_nba_generated_at | Tid för generering av förslag | |
| nb_crm_opportunities | ai_win_probability | AI-förutsagd vinstsannolikhet |
| ai_analyzed_at | Tid för analys | |
| ai_confidence | Konfidens för förutsägelse | |
| ai_trend | Trend: up/stable/down | |
| ai_risk_factors | Riskfaktorer (JSONB) | |
| ai_recommendations | Rekommendationslista (JSONB) | |
| ai_predicted_close | Förutsagt slutdatum | |
| ai_next_best_action | Förslag på nästa bästa åtgärd | |
| ai_nba_generated_at | Tid för generering av förslag | |
| nb_crm_customers | ai_health_score | Hälsopoäng 0-100 |
| ai_health_grade | Hälsograd: A/B/C/D | |
| ai_churn_risk | Risk för kundbortfall 0-100% | |
| ai_churn_risk_level | Risknivå för kundbortfall: low/medium/high | |
| ai_health_dimensions | Dimensionspoäng (JSONB) | |
| ai_recommendations | Rekommendationslista (JSONB) | |
| ai_health_assessed_at | Tid för hälsobedömning | |
| ai_tags | AI-genererade taggar (JSONB) | |
| ai_best_contact_time | Bästa kontakttid | |
| ai_next_best_action | Förslag på nästa bästa åtgärd | |
| ai_nba_generated_at | Tid för generering av förslag |
| Namn på arbetsflöde | Triggertyp | Status | Beskrivning |
|---|---|---|---|
