Bu belge yapay zeka tarafından çevrilmiştir. Doğru bilgi için İngilizce sürüme bakın.
Bu sistem, NocoBase kodsuz (no-code) platformu üzerine inşa edilmiş bir CRM 2.0 Satış Yönetim Platformudur. Temel hedef şudur:
Sistem, rutin görevleri iş akışları aracılığıyla otomatikleştirir ve aday müşteri puanlama, fırsat analizi gibi görevlerde yardımcı olması için AI desteğinden yararlanarak satış ekiplerinin verimliliğini artırmasına yardımcı olur.
Uçtan Uca Satış Süreci:

Neden bu şekilde tasarlandı?
| Geleneksel Yöntem | Entegre CRM |
|---|---|
| Farklı aşamalar için birden fazla sistem kullanılır | Tüm yaşam döngüsünü kapsayan tek bir sistem |
| Sistemler arası manuel veri aktarımı | Otomatik veri akışı ve dönüşümü |
| Tutarsız müşteri görünümleri | Birleşik 360 derece müşteri görünümü |
| Parçalı veri analizi | Uçtan uca satış hattı analizi |

Farklı sektörler, kod değiştirmeye gerek kalmadan satış hattı aşamalarını özelleştirebilir.
CRM sistemi modüler bir mimari tasarımı benimser; her modül iş gereksinimlerine göre bağımsız olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

| Modül | Zorunlu mu? | Bağımlılıklar | Devre Dışı Bırakma Koşulu |
|---|---|---|---|
| Müşteri Yönetimi | ✅ Evet | - | Devre dışı bırakılamaz (Çekirdek) |
| Fırsat Yönetimi | ✅ Evet | Müşteri Yönetimi | Devre dışı bırakılamaz (Çekirdek) |
| Aday Müşteri Yönetimi | İsteğe bağlı | - | Aday müşteri edinimi gerekmediğinde |
| Teklif Yönetimi | İsteğe bağlı | Fırsatlar, Ürünler | Resmi teklif gerektirmeyen basit işlemler |
| Sipariş Yönetimi | İsteğe bağlı | Fırsatlar (veya Teklifler) | Sipariş/ödeme takibi gerekmediğinde |
| Ürün Yönetimi | İsteğe bağlı | - | Ürün kataloğu gerekmediğinde |
| E-posta Entegrasyonu | İsteğe bağlı | Müşteriler, Kişiler | Harici bir e-posta sistemi kullanıldığında |
| Sürüm | İçerdiği Modüller | Kullanım Durumu | Koleksiyon Sayısı |
|---|---|---|---|
| Lite (Hafif) | Müşteriler + Fırsatlar | Basit işlem takibi | 6 |
| Standart | Lite + Aday Müşteriler + Teklifler + Siparişler + Ürünler | Tam satış döngüsü | 15 |
| Kurumsal | Standart + E-posta Entegrasyonu | E-posta dahil tam işlevsellik | 17 |
| Koleksiyon | Modül | Açıklama |
|---|---|---|
| nb_crm_customers | Müşteri Yönetimi | Müşteri/Şirket kayıtları |
| nb_crm_contacts | Müşteri Yönetimi | İletişim Kişileri |
| nb_crm_customer_shares | Müşteri Yönetimi | Müşteri paylaşım izinleri |
| nb_crm_opportunities | Fırsat Yönetimi | Satış fırsatları |
| nb_crm_opportunity_stages | Fırsat Yönetimi | Aşama yapılandırmaları |
| nb_crm_opportunity_users | Fırsat Yönetimi | Fırsat iş ortakları |
| nb_crm_activities | Etkinlik Yönetimi | Etkinlik kayıtları |
| nb_crm_comments | Etkinlik Yönetimi | Yorumlar/Notlar |
| nb_crm_tags | Çekirdek | Paylaşılan etiketler |
| nb_cbo_currencies | Temel Veri | Para birimi sözlüğü |
| nb_cbo_regions | Temel Veri | Ülke/Bölge sözlüğü |
NocoBase yönetim arayüzünde ilgili modülün menü girişini gizlemeniz yeterlidir; kodu değiştirmenize veya koleksiyonları silmenize gerek yoktur.

Basitleştirilmiş 4 aşamalı bir iş akışı kullanan aday müşteri yönetimi.
Aşama Süreci:
Kritik Alanlar:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| lead_no | VARCHAR | Aday No (Otomatik oluşturulur) |
| name | VARCHAR | Kişi Adı |
| company | VARCHAR | Şirket Adı |
| title | VARCHAR | Ünvan |
| VARCHAR | E-posta | |
| phone | VARCHAR | Telefon |
| mobile_phone | VARCHAR | Cep Telefonu |
| website | TEXT | Web Sitesi |
| address | TEXT | Adres |
| source | VARCHAR | Kaynak: website/ads/referral/exhibition/telemarketing/email/social |
| industry | VARCHAR | Sektör |
| annual_revenue | VARCHAR | Yıllık Gelir Ölçeği |
| number_of_employees | VARCHAR | Çalışan Sayısı Ölçeği |
| status | VARCHAR | Durum: new/working/qualified/unqualified |
| rating | VARCHAR | Derecelendirme: hot/warm/cold |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| ai_score | INTEGER | AI Kalite Puanı 0-100 |
| ai_convert_prob | DECIMAL | AI Dönüşüm Olasılığı |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | AI Önerilen İletişim Zamanı |
| ai_tags | JSONB | AI Tarafından Oluşturulan Etiketler |
| ai_scored_at | TIMESTAMP | AI Puanlama Zamanı |
| ai_next_best_action | TEXT | AI Bir Sonraki En İyi Aksiyon Önerisi |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | AI Öneri Oluşturma Zamanı |
| is_converted | BOOLEAN | Dönüştürüldü İşareti |
| converted_at | TIMESTAMP | Dönüşüm Zamanı |
| converted_customer_id | BIGINT | Dönüştürülen Müşteri ID |
| converted_contact_id | BIGINT | Dönüştürülen Kişi ID |
| converted_opportunity_id | BIGINT | Dönüştürülen Fırsat ID |
| lost_reason | TEXT | Kaybetme Nedeni |
| disqualification_reason | TEXT | Uygunsuzluk Nedeni |
| description | TEXT | Açıklama |
Uluslararası ticareti destekleyen müşteri/şirket yönetimi.
Kritik Alanlar:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| name | VARCHAR | Müşteri Adı (Zorunlu) |
| account_number | VARCHAR | Müşteri Numarası (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| phone | VARCHAR | Telefon |
| website | TEXT | Web Sitesi |
| address | TEXT | Adres |
| industry | VARCHAR | Sektör |
| type | VARCHAR | Tür: prospect/customer/partner/competitor |
| number_of_employees | VARCHAR | Çalışan Sayısı Ölçeği |
| annual_revenue | VARCHAR | Yıllık Gelir Ölçeği |
| level | VARCHAR | Seviye: normal/important/vip |
| status | VARCHAR | Durum: potential/active/dormant/churned |
| country | VARCHAR | Ülke |
| region_id | BIGINT | Bölge (FK → nb_cbo_regions) |
| preferred_currency | VARCHAR | Tercih Edilen Para Birimi: CNY/USD/EUR |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| parent_id | BIGINT | Ana Şirket (FK → self) |
| source_lead_id | BIGINT | Kaynak Aday ID |
| ai_health_score | INTEGER | AI Sağlık Puanı 0-100 |
| ai_health_grade | VARCHAR | AI Sağlık Derecesi: A/B/C/D |
| ai_churn_risk | DECIMAL | AI Kaybetme Riski 0-100% |
| ai_churn_risk_level | VARCHAR | AI Kaybetme Riski Seviyesi: low/medium/high |
| ai_health_dimensions | JSONB | AI Sağlık Boyutu Puanları |
| ai_recommendations | JSONB | AI Öneri Listesi |
| ai_health_assessed_at | TIMESTAMP | AI Sağlık Değerlendirme Zamanı |
| ai_tags | JSONB | AI Tarafından Oluşturulan Etiketler |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | AI Önerilen İletişim Zamanı |
| ai_next_best_action | TEXT | AI Bir Sonraki En İyi Aksiyon Önerisi |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | AI Öneri Oluşturma Zamanı |
| description | TEXT | Açıklama |
| is_deleted | BOOLEAN | Yazılımsal Silme İşareti |
Yapılandırılabilir satış hattı aşamalarına sahip satış fırsatı yönetimi.
Kritik Alanlar:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| opportunity_no | VARCHAR | Fırsat No (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| name | VARCHAR | Fırsat Adı (Zorunlu) |
| amount | DECIMAL | Beklenen Tutar |
| currency | VARCHAR | Para Birimi |
| exchange_rate | DECIMAL | Döviz Kuru |
| amount_usd | DECIMAL | USD Karşılığı Tutar |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK) |
| contact_id | BIGINT | Birincil Kişi (FK) |
| stage | VARCHAR | Aşama Kodu (FK → stages.code) |
| stage_sort | INTEGER | Aşama Sıralaması (Kolay sıralama için yedekli) |
| stage_entered_at | TIMESTAMP | Mevcut Aşamaya Giriş Zamanı |
| days_in_stage | INTEGER | Mevcut Aşamada Geçen Gün |
| win_probability | DECIMAL | Manuel Kazanma Olasılığı |
| ai_win_probability | DECIMAL | AI Tahmini Kazanma Olasılığı |
| ai_analyzed_at | TIMESTAMP | AI Analiz Zamanı |
| ai_confidence | DECIMAL | AI Tahmin Güveni |
| ai_trend | VARCHAR | AI Tahmin Trendi: up/stable/down |
| ai_risk_factors | JSONB | AI Tarafından Belirlenen Risk Faktörleri |
| ai_recommendations | JSONB | AI Öneri Listesi |
| ai_predicted_close | DATE | AI Tahmini Kapanış Tarihi |
| ai_next_best_action | TEXT | AI Bir Sonraki En İyi Aksiyon Önerisi |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | AI Öneri Oluşturma Zamanı |
| expected_close_date | DATE | Beklenen Kapanış Tarihi |
| actual_close_date | DATE | Gerçek Kapanış Tarihi |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| last_activity_at | TIMESTAMP | Son Etkinlik Zamanı |
| stagnant_days | INTEGER | Etkinlik Olmadan Geçen Gün Sayısı |
| loss_reason | TEXT | Kaybetme Nedeni |
| competitor_id | BIGINT | Rakip (FK) |
| lead_source | VARCHAR | Aday Kaynağı |
| campaign_id | BIGINT | Pazarlama Kampanyası ID |
| expected_revenue | DECIMAL | Beklenen Gelir = tutar × olasılık |
| description | TEXT | Açıklama |
Çoklu para birimi ve onay iş akışlarını destekleyen teklif yönetimi.
Durum Akışı:
Kritik Alanlar:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| quotation_no | VARCHAR | Teklif No (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| name | VARCHAR | Teklif Adı |
| version | INTEGER | Versiyon Numarası |
| opportunity_id | BIGINT | Fırsat (FK, Zorunlu) |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kişi (FK) |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| currency_id | BIGINT | Para Birimi (FK → nb_cbo_currencies) |
| exchange_rate | DECIMAL | Döviz Kuru |
| subtotal | DECIMAL | Ara Toplam |
| discount_rate | DECIMAL | İndirim Oranı |
| discount_amount | DECIMAL | İndirim Tutarı |
| shipping_handling | DECIMAL | Nakliye/İşlem Ücreti |
| tax_rate | DECIMAL | Vergi Oranı |
| tax_amount | DECIMAL | Vergi Tutarı |
| total_amount | DECIMAL | Toplam Tutar |
| total_amount_usd | DECIMAL | USD Karşılığı Toplam Tutar |
| status | VARCHAR | Durum: draft/pending_approval/approved/sent/accepted/rejected/expired |
| submitted_at | TIMESTAMP | Sunulma Zamanı |
| approved_by | BIGINT | Onaylayan (FK → users) |
| approved_at | TIMESTAMP | Onay Zamanı |
| rejected_at | TIMESTAMP | Red Zamanı |
| sent_at | TIMESTAMP | Gönderilme Zamanı |
| customer_response_at | TIMESTAMP | Müşteri Yanıt Zamanı |
| expired_at | TIMESTAMP | Süre Dolum Zamanı |
| valid_until | DATE | Geçerlilik Tarihi |
| payment_terms | TEXT | Ödeme Koşulları |
| terms_condition | TEXT | Şartlar ve Koşullar |
| address | TEXT | Teslimat Adresi |
| description | TEXT | Açıklama |
Ödeme takibini içeren sipariş yönetimi.
Kritik Alanlar:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| order_no | VARCHAR | Sipariş No (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kişi (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Fırsat (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Teklif (FK) |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| currency | VARCHAR | Para Birimi |
| exchange_rate | DECIMAL | Döviz Kuru |
| order_amount | DECIMAL | Sipariş Tutarı |
| paid_amount | DECIMAL | Ödenen Tutar |
| unpaid_amount | DECIMAL | Ödenmeyen Tutar |
| status | VARCHAR | Durum: pending/confirmed/in_progress/shipped/delivered/completed/cancelled |
| payment_status | VARCHAR | Ödeme Durumu: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Sipariş Tarihi |
| delivery_date | DATE | Beklenen Teslimat Tarihi |
| actual_delivery_date | DATE | Gerçek Teslimat Tarihi |
| shipping_address | TEXT | Teslimat Adresi |
| logistics_company | VARCHAR | Lojistik Şirketi |
| tracking_no | VARCHAR | Takip Numarası |
| terms_condition | TEXT | Şartlar ve Koşullar |
| description | TEXT | Açıklama |
| No. | Koleksiyon Adı | Açıklama | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_crm_leads | Aday Müşteri Yönetimi | İş |
| 2 | nb_crm_customers | Müşteriler/Şirketler | İş |
| 3 | nb_crm_contacts | Kişiler | İş |
| 4 | nb_crm_opportunities | Satış Fırsatları | İş |
| 5 | nb_crm_opportunity_stages | Aşama Yapılandırması | Yapılandırma |
| 6 | nb_crm_opportunity_users | Fırsat İş Ortakları (Satış Ekibi) | İlişki |
| 7 | nb_crm_quotations | Teklifler | İş |
| 8 | nb_crm_quotation_items | Teklif Kalemleri | İş |
| 9 | nb_crm_quotation_approvals | Onay Kayıtları | İş |
| 10 | nb_crm_orders | Siparişler | İş |
| 11 | nb_crm_order_items | Sipariş Kalemleri | İş |
| 12 | nb_crm_payments | Ödeme Kayıtları | İş |
| 13 | nb_crm_products | Ürün Kataloğu | İş |
| 14 | nb_crm_product_categories | Ürün Kategorileri | Yapılandırma |
| 15 | nb_crm_price_tiers | Kademeli Fiyatlandırma | Yapılandırma |
| 16 | nb_crm_activities | Etkinlik Kayıtları | İş |
| 17 | nb_crm_comments | Yorumlar/Notlar | İş |
| 18 | nb_crm_competitors | Rakipler | İş |
| 19 | nb_crm_tags | Etiketler | Yapılandırma |
| 20 | nb_crm_lead_tags | Aday-Etiket İlişkisi | İlişki |
| 21 | nb_crm_contact_tags | Kişi-Etiket İlişkisi | İlişki |
| 22 | nb_crm_customer_shares | Müşteri Paylaşım İzinleri | İlişki |
| 23 | nb_crm_exchange_rates | Döviz Kuru Geçmişi | Yapılandırma |
| No. | Koleksiyon Adı | Açıklama | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_cbo_currencies | Para Birimi Sözlüğü | Yapılandırma |
| 2 | nb_cbo_regions | Ülke/Bölge Sözlüğü | Yapılandırma |
Çeşitli iş nesneleriyle ilişkilendirilebilen genel yorum/not koleksiyonu.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| content | TEXT | Yorum İçeriği |
| lead_id | BIGINT | İlişkili Aday (FK) |
| customer_id | BIGINT | İlişkili Müşteri (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | İlişkili Fırsat (FK) |
| order_id | BIGINT | İlişkili Sipariş (FK) |
Müşteriler için çok kişili iş birliğini ve izin paylaşımını sağlar.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK, Zorunlu) |
| shared_with_user_id | BIGINT | Paylaşılan Kullanıcı (FK, Zorunlu) |
| shared_by_user_id | BIGINT | Paylaşan Kullanıcı (FK) |
| permission_level | VARCHAR | İzin Seviyesi: read/write/full |
| shared_at | TIMESTAMP | Paylaşım Zamanı |
Fırsatlar üzerinde satış ekibi iş birliğini destekler.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| opportunity_id | BIGINT | Fırsat (FK, Bileşik PK) |
| user_id | BIGINT | Kullanıcı (FK, Bileşik PK) |
| role | VARCHAR | Rol: owner/collaborator/viewer |
Ülke/Bölge temel veri sözlüğü.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| code_alpha2 | VARCHAR | ISO 3166-1 Alpha-2 Kodu (Benzersiz) |
| code_alpha3 | VARCHAR | ISO 3166-1 Alpha-3 Kodu (Benzersiz) |
| code_numeric | VARCHAR | ISO 3166-1 Sayısal Kodu |
| name | VARCHAR | Ülke/Bölge Adı |
| is_active | BOOLEAN | Etkin mi? |
| sort_order | INTEGER | Sıralama |
Aday müşteri yönetimi basitleştirilmiş 4 aşamalı bir iş akışı kullanır. Yeni bir aday müşteri oluşturulduğunda, bir iş akışı otomatik olarak AI puanlamasını tetikleyerek satış ekibinin yüksek kaliteli adayları hızlıca belirlemesine yardımcı olabilir.
| Durum | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| new | Yeni | Yeni oluşturuldu, iletişim bekleniyor |
| working | Takipte | Aktif olarak takip ediliyor |
| qualified | Doğrulanmış | Dönüşüme hazır |
| unqualified | Uygun Değil | Uygun bir aday değil |

Dönüşüm arayüzü aynı anda üç seçenek sunar; kullanıcılar şunları oluşturmayı veya ilişkilendirmeyi seçebilir:

Dönüşüm Sonrası Kayıtlar:
converted_customer_id: İlişkili Müşteri IDconverted_contact_id: İlişkili Kişi IDconverted_opportunity_id: Oluşturulan Fırsat IDFırsat yönetimi yapılandırılabilir satış hattı aşamalarını kullanır. Bir fırsat aşaması değiştiğinde, satış ekibinin riskleri ve fırsatları belirlemesine yardımcı olmak için otomatik olarak AI kazanma olasılığı tahminini tetikleyebilir.
Aşamalar nb_crm_opportunity_stages koleksiyonunda saklanır ve özelleştirilebilir:
| Kod | Ad | Sıra | Varsayılan Kazanma Olasılığı |
|---|---|---|---|
| prospecting | Ön Görüşme | 1 | 10% |
| analysis | İhtiyaç Analizi | 2 | 30% |
| proposal | Teklif Sunumu | 3 | 60% |
| negotiation | Pazarlık/İnceleme | 4 | 80% |
| won | Kazanıldı | 5 | 100% |
| lost | Kaybedildi | 6 | 0% |

Etkinlik olmayan fırsatlar işaretlenecektir:
| Etkinlik Olmadan Geçen Gün | Aksiyon |
|---|---|
| 7 Gün | Sarı Uyarı |
| 14 Gün | Sorumluya Turuncu Hatırlatma |
| 30 Gün | Yöneticiye Kırmızı Hatırlatma |
Kazanıldığında:
Kaybedildiğinde:
| Durum | Ad | Açıklama |
|---|---|---|
| draft | Taslak | Hazırlık aşamasında |
| pending_approval | Onay Bekliyor | Onay bekliyor |
| approved | Onaylandı | Gönderilmeye hazır |
| sent | Gönderildi | Müşteriye gönderildi |
| accepted | Kabul Edildi | Müşteri tarafından kabul edildi |
| rejected | Reddedildi | Müşteri tarafından reddedildi |
| expired | Süresi Doldu | Geçerlilik tarihi geçti |
Onay iş akışları aşağıdaki koşullara göre tetiklenir:
| Koşul | Onay Seviyesi |
|---|---|
| İndirim > 10% | Satış Müdürü |
| İndirim > 20% | Satış Direktörü |
| Tutar > $100K | Finans + Genel Müdür |
Tüm raporlar ve analizler için temel para birimi olarak USD kullanın. Her tutar kaydı şunları saklar:
Para birimi yapılandırması, dinamik yönetimi destekleyen ortak bir temel veri koleksiyonu kullanır. current_rate alanı, nb_crm_exchange_rates tablosundaki en güncel kayıttan bir zamanlanmış görev tarafından güncellenen mevcut döviz kurunu saklar.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| code | VARCHAR | Para Birimi Kodu (Benzersiz): USD/CNY/EUR/GBP/JPY |
| name | VARCHAR | Para Birimi Adı |
| symbol | VARCHAR | Para Birimi Sembolü |
| decimal_places | INTEGER | Ondalık Basamak Sayısı |
| current_rate | DECIMAL | USD Karşılığı Mevcut Kur (Geçmişten senkronize edilir) |
| is_active | BOOLEAN | Etkin mi? |
| sort_order | INTEGER | Sıralama |
Geçmiş döviz kuru verilerini kaydeder. Zamanlanmış bir görev, en son kurları nb_cbo_currencies.current_rate alanına senkronize eder.
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| currency_code | VARCHAR | Para Birimi Kodu (CNY/EUR/GBP/JPY) |
| rate_to_usd | DECIMAL(10,6) | USD Karşılığı Kur |
| effective_date | DATE | Yürürlük Tarihi |
| source | VARCHAR | Kaynak: manual/api |
| createdAt | TIMESTAMP | Oluşturulma Zamanı |
Not: Teklifler,
currency_idyabancı anahtarı aracılığıylanb_cbo_currencieskoleksiyonuyla ilişkilendirilir ve döviz kuru doğrudancurrent_ratealanından alınır. Fırsatlar ve siparişler, para birimi kodunu saklamak için bircurrencyVARCHAR alanı kullanır.
Tutar içeren koleksiyonlar şu deseni izler:
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| currency | VARCHAR | İşlem Para Birimi |
| amount | DECIMAL | Orijinal Tutar |
| exchange_rate | DECIMAL | İşlem anındaki USD kuru |
| amount_usd | DECIMAL | USD Karşılığı (Hesaplanan) |
Uygulandığı yerler:
nb_crm_opportunities.amount → amount_usdnb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd
Döviz Kuru Alma Mantığı:
nb_cbo_currencies.current_rate alanından alın.current_rate, en son nb_crm_exchange_rates kaydından zamanlanmış bir görevle senkronize edilir.Bir teklif reddedildiğinde veya süresi dolduğunda, yeni bir versiyon olarak çoğaltılabilir:
Siparişler, bir teklif kabul edildiğinde oluşturulur ve onaylanmış bir iş taahhüdünü temsil eder.

| Durum | Kod | Açıklama | İzin Verilen Aksiyonlar |
|---|---|---|---|
| Taslak | draft | Sipariş oluşturuldu, henüz onaylanmadı | Düzenle, Onayla, İptal Et |
| Onaylandı | confirmed | Sipariş onaylandı, yerine getirilmesi bekleniyor | İşlemi Başlat, İptal Et |
| İşleniyor | in_progress | Sipariş işleniyor/üretiliyor | İlerlemeyi Güncelle, Sevket, İptal Et (onay gerektirir) |
| Sevk Edildi | shipped | Ürünler müşteriye sevk edildi | Teslim Edildi Olarak İşaretle |
| Teslim Edildi | delivered | Müşteri malları teslim aldı | Siparişi Tamamla |
| Tamamlandı | completed | Sipariş tamamen tamamlandı | Yok |
| İptal Edildi | cancelled | Sipariş iptal edildi | Yok |
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| order_no | VARCHAR | Sipariş No (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK) |
| contact_id | BIGINT | Kişi (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Fırsat (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Teklif (FK) |
| owner_id | BIGINT | Sorumlu (FK → users) |
| status | VARCHAR | Sipariş Durumu |
| payment_status | VARCHAR | Ödeme Durumu: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Sipariş Tarihi |
| delivery_date | DATE | Beklenen Teslimat Tarihi |
| actual_delivery_date | DATE | Gerçek Teslimat Tarihi |
| currency | VARCHAR | Sipariş Para Birimi |
| exchange_rate | DECIMAL | USD Karşılığı Kur |
| order_amount | DECIMAL | Toplam Sipariş Tutarı |
| paid_amount | DECIMAL | Ödenen Tutar |
| unpaid_amount | DECIMAL | Ödenmeyen Tutar |
| shipping_address | TEXT | Teslimat Adresi |
| logistics_company | VARCHAR | Lojistik Şirketi |
| tracking_no | VARCHAR | Takip Numarası |
| terms_condition | TEXT | Şartlar ve Koşullar |
| description | TEXT | Açıklama |
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| order_id | FK | Üst Sipariş |
| product_id | FK | Ürün Referansı |
| product_name | VARCHAR | Ürün Adı Anlık Görüntüsü |
| quantity | INT | Sipariş Edilen Miktar |
| unit_price | DECIMAL | Birim Fiyat |
| discount_percent | DECIMAL | İndirim Yüzdesi |
| line_total | DECIMAL | Satır Toplamı |
| notes | TEXT | Satır Notları |
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Birincil Anahtar |
| order_id | BIGINT | İlişkili Sipariş (FK, Zorunlu) |
| customer_id | BIGINT | Müşteri (FK) |
| payment_no | VARCHAR | Ödeme No (Otomatik oluşturulur, Benzersiz) |
| amount | DECIMAL | Ödeme Tutarı (Zorunlu) |
| currency | VARCHAR | Ödeme Para Birimi |
| payment_method | VARCHAR | Yöntem: transfer/check/cash/credit_card/lc |
| payment_date | DATE | Ödeme Tarihi |
| bank_account | VARCHAR | Banka Hesap Numarası |
| bank_name | VARCHAR | Banka Adı |
| notes | TEXT | Ödeme Notları |
Müşteriler, aday müşteri dönüşümü sırasında veya bir fırsat kazanıldığında oluşturulur. Sistem, edinmeden marka elçiliğine kadar tüm yaşam döngüsünü takip eder.

| Durum | Kod | Sağlık | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Potansiyel | prospect | Yok | Dönüştürülmüş aday, henüz sipariş yok |
| Aktif | active | ≥70 | Ödeme yapan müşteri, iyi etkileşim |
| Büyüyen | growing | ≥80 | Genişleme fırsatları olan müşteri |
| Risk Altında | at_risk | <50 | Kaybedilme belirtileri gösteren müşteri |
| Kaybedilen | churned | Yok | Artık aktif değil |
| Geri Kazanılan | win_back | Yok | Yeniden etkinleştirilen eski müşteri |
| Destekçi | advocate | ≥90 | Yüksek memnuniyet, referans sağlar |
Müşteri sağlığı birden fazla faktöre göre hesaplanır:
| Faktör | Ağırlık | Metrik |
|---|---|---|
| Satın Alma Güncelliği | 25% | Son siparişten bu yana geçen gün |
| Satın Alma Sıklığı | 20% | Dönem başına sipariş sayısı |
| Parasal Değer | 20% | Toplam ve ortalama sipariş değeri |
| Etkileşim | 15% | E-posta açılma oranları, toplantı katılımı |
| Destek Sağlığı | 10% | Destek talebi hacmi ve çözüm oranı |
| Ürün Kullanımı | 10% | Aktif kullanım metrikleri (varsa) |
Sağlık Eşikleri:
| Segment | Koşul | Önerilen Aksiyon |
|---|---|---|
| VIP | LTV > $100K | Özel hizmet, üst düzey yönetici desteği |
| Kurumsal | Şirket Ölçeği > 500 | Özel Müşteri Yöneticisi |
| Orta Ölçekli | Şirket Ölçeği 50-500 | Düzenli kontroller, ölçekli destek |
| Girişim | Şirket Ölçeği < 50 | Kendi kendine hizmet kaynakları, topluluk |
| Atıl | 90+ Gün Etkinlik Yok | Yeniden etkinleştirme pazarlaması |
NocoBase, Gmail ve Outlook'u destekleyen yerleşik bir e-posta entegrasyon eklentisi sunar. E-postalar senkronize edildikten sonra, iş akışları e-posta duyarlılığını ve niyetini analiz etmek için otomatik olarak AI analizini tetikleyebilir ve satış ekibinin müşteri tutumlarını hızlıca anlamasına yardımcı olabilir.
Desteklenen Sağlayıcılar:
Senkronizasyon Davranışı:

Satış ekibi önceden ayarlanmış şablonları kullanabilir:
| Şablon Kategorisi | Örnekler |
|---|---|
| İlk İletişim | Soğuk e-posta, Sıcak giriş, Etkinlik takibi |
| Takip | Toplantı takibi, Teklif takibi, Yanıtsızlık hatırlatması |
| Teklif | Teklif ektedir, Teklif revizyonu, Teklif süresi doluyor |
| Sipariş | Sipariş onayı, Sevkiyat bildirimi, Teslimat onayı |
| Müşteri Başarısı | Hoş geldiniz, Kontrol, Değerlendirme isteği |
CRM sistemi, CRM'e özgü görevlerle yapılandırılmış aşağıdaki yerleşik AI çalışanlarını kullanarak NocoBase AI eklentisini entegre eder:
| ID | Ad | Yerleşik Rol | CRM Genişletme Yetenekleri |
|---|---|---|---|
| viz | Viz | Veri Analisti | Satış verileri analizi, satış hattı tahmini |
| dara | Dara | Grafik Uzmanı | Veri görselleştirme, rapor geliştirme, gösterge paneli tasarımı |
| ellis | Ellis | Editör | E-posta yanıt taslağı hazırlama, iletişim özetleri, iş e-postası taslakları |
| lexi | Lexi | Çevirmen | Çok dilli müşteri iletişimi, içerik çevirisi |
| orin | Orin | Organizatör | Günlük öncelikler, sonraki adım önerileri, takip planlaması |
AI yetenekleri iki bağımsız kategoriye ayrılır:
Kullanıcılar, analiz ve öneriler almak için ön yüzdeki AI Çalışanı blokları aracılığıyla AI ile doğrudan etkileşime girer.
| Çalışan | Görev | Açıklama |
|---|---|---|
| Viz | Satış Verileri Analizi | Satış hattı trendlerini ve dönüşüm oranlarını analiz eder |
| Viz | Satış Hattı Tahmini | Ağırlıklı satış hattına göre geliri tahmin eder |
| Dara | Grafik Oluşturma | Satış raporu grafikleri oluşturur |
| Dara | Gösterge Paneli Tasarımı | Veri gösterge paneli düzenlerini tasarlar |
