Tài liệu này được dịch bằng AI. Để biết thông tin chính xác, vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh.
Hệ thống này là một nền tảng quản lý bán hàng CRM 2.0 được xây dựng trên nền tảng không mã (no-code) NocoBase. Mục tiêu cốt lõi là:
Hệ thống xử lý các tác vụ thông thường thông qua tự động hóa luồng công việc và sử dụng AI để hỗ trợ hoàn thành các công việc như chấm điểm đầu mối, phân tích cơ hội kinh doanh, giúp đội ngũ bán hàng nâng cao hiệu suất.
Quy trình bán hàng đầu-cuối (End-to-end):

Tại sao lại thiết kế như vậy?
| Phương thức truyền thống | CRM tích hợp |
|---|---|
| Sử dụng nhiều hệ thống cho các giai đoạn khác nhau | Một hệ thống duy nhất bao phủ toàn bộ vòng đời |
| Truyền dữ liệu thủ công giữa các hệ thống | Luân chuyển và chuyển đổi dữ liệu tự động |
| Chế độ xem khách hàng không nhất quán | Chế độ xem khách hàng 360 độ thống nhất |
| Phân tích dữ liệu phân tán | Phân tích quy trình bán hàng đầu-cuối |

Các ngành nghề khác nhau có thể tùy chỉnh các giai đoạn của quy trình bán hàng mà không cần sửa đổi mã nguồn.
Hệ thống CRM áp dụng thiết kế kiến trúc mô-đun — mỗi mô-đun có thể được bật hoặc tắt độc lập tùy theo nhu cầu kinh doanh.

| Mô-đun | Bắt buộc | Phụ thuộc | Điều kiện vô hiệu hóa |
|---|---|---|---|
| Quản lý khách hàng | ✅ Có | - | Không thể vô hiệu hóa (Cốt lõi) |
| Quản lý cơ hội kinh doanh | ✅ Có | Quản lý khách hàng | Không thể vô hiệu hóa (Cốt lõi) |
| Quản lý đầu mối | Tùy chọn | - | Khi không cần thu thập đầu mối |
| Quản lý báo giá | Tùy chọn | Cơ hội, Sản phẩm | Giao dịch đơn giản không cần báo giá chính thức |
| Quản lý đơn hàng | Tùy chọn | Cơ hội (hoặc Báo giá) | Khi không cần theo dõi đơn hàng/thanh toán |
| Quản lý sản phẩm | Tùy chọn | - | Khi không cần danh mục sản phẩm |
| Tích hợp Email | Tùy chọn | Khách hàng, Liên hệ | Khi sử dụng hệ thống email bên ngoài |
| Phiên bản | Mô-đun bao gồm | Ngữ cảnh sử dụng | Số lượng bộ sưu tập |
|---|---|---|---|
| Bản rút gọn (Lite) | Khách hàng + Cơ hội | Theo dõi giao dịch đơn giản | 6 |
| Bản tiêu chuẩn (Standard) | Bản rút gọn + Đầu mối + Báo giá + Đơn hàng + Sản phẩm | Chu kỳ bán hàng đầy đủ | 15 |
| Bản doanh nghiệp (Enterprise) | Bản tiêu chuẩn + Tích hợp Email | Đầy đủ tính năng bao gồm email | 17 |
| Bộ sưu tập | Mô-đun | Mô tả |
|---|---|---|
| nb_crm_customers | Quản lý khách hàng | Hồ sơ khách hàng/công ty |
| nb_crm_contacts | Quản lý khách hàng | Người liên hệ |
| nb_crm_customer_shares | Quản lý khách hàng | Quyền chia sẻ khách hàng |
| nb_crm_opportunities | Quản lý cơ hội kinh doanh | Cơ hội bán hàng |
| nb_crm_opportunity_stages | Quản lý cơ hội kinh doanh | Cấu hình giai đoạn |
| nb_crm_opportunity_users | Quản lý cơ hội kinh doanh | Người cộng tác cơ hội |
| nb_crm_activities | Quản lý hoạt động | Bản ghi hoạt động |
| nb_crm_comments | Quản lý hoạt động | Bình luận/Ghi chú |
| nb_crm_tags | Cốt lõi | Nhãn chia sẻ |
| nb_cbo_currencies | Dữ liệu nền tảng | Từ điển tiền tệ |
| nb_cbo_regions | Dữ liệu nền tảng | Từ điển quốc gia/khu vực |
Chỉ cần ẩn lối vào menu của mô-đun đó trong trang quản trị NocoBase, không cần sửa mã hoặc xóa bộ sưu tập dữ liệu.

Quản lý đầu mối sử dụng luồng công việc 4 giai đoạn đơn giản.
Quy trình giai đoạn:
Các trường quan trọng:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| lead_no | VARCHAR | Số đầu mối (Tự động tạo) |
| name | VARCHAR | Tên người liên hệ |
| company | VARCHAR | Tên công ty |
| title | VARCHAR | Chức vụ |
| VARCHAR | ||
| phone | VARCHAR | Điện thoại |
| mobile_phone | VARCHAR | Di động |
| website | TEXT | Website |
| address | TEXT | Địa chỉ |
| source | VARCHAR | Nguồn đầu mối: website/ads/referral/exhibition/telemarketing/email/social |
| industry | VARCHAR | Ngành nghề |
| annual_revenue | VARCHAR | Quy mô doanh thu hàng năm |
| number_of_employees | VARCHAR | Quy mô số lượng nhân viên |
| status | VARCHAR | Trạng thái: new/working/qualified/unqualified |
| rating | VARCHAR | Đánh giá: hot/warm/cold |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| ai_score | INTEGER | Điểm chất lượng AI 0-100 |
| ai_convert_prob | DECIMAL | Xác suất chuyển đổi AI |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | Thời gian liên hệ tốt nhất do AI đề xuất |
| ai_tags | JSONB | Nhãn do AI tạo |
| ai_scored_at | TIMESTAMP | Thời gian AI chấm điểm |
| ai_next_best_action | TEXT | Đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo của AI |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Thời gian tạo đề xuất AI |
| is_converted | BOOLEAN | Đánh dấu đã chuyển đổi |
| converted_at | TIMESTAMP | Thời gian chuyển đổi |
| converted_customer_id | BIGINT | ID khách hàng được chuyển đổi |
| converted_contact_id | BIGINT | ID người liên hệ được chuyển đổi |
| converted_opportunity_id | BIGINT | ID cơ hội được chuyển đổi |
| lost_reason | TEXT | Lý do thất bại |
| disqualification_reason | TEXT | Lý do không đạt chuẩn |
| description | TEXT | Mô tả |
Hỗ trợ quản lý khách hàng/công ty cho kinh doanh quốc tế.
Các trường quan trọng:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| name | VARCHAR | Tên khách hàng (Bắt buộc) |
| account_number | VARCHAR | Mã khách hàng (Tự động tạo, duy nhất) |
| phone | VARCHAR | Điện thoại |
| website | TEXT | Website |
| address | TEXT | Địa chỉ |
| industry | VARCHAR | Ngành nghề |
| type | VARCHAR | Loại: prospect/customer/partner/competitor |
| number_of_employees | VARCHAR | Quy mô số lượng nhân viên |
| annual_revenue | VARCHAR | Quy mô doanh thu hàng năm |
| level | VARCHAR | Cấp độ: normal/important/vip |
| status | VARCHAR | Trạng thái: potential/active/dormant/churned |
| country | VARCHAR | Quốc gia |
| region_id | BIGINT | Khu vực (FK → nb_cbo_regions) |
| preferred_currency | VARCHAR | Tiền tệ ưu tiên: CNY/USD/EUR |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| parent_id | BIGINT | Công ty mẹ (FK → self) |
| source_lead_id | BIGINT | ID đầu mối nguồn |
| ai_health_score | INTEGER | Điểm sức khỏe AI 0-100 |
| ai_health_grade | VARCHAR | Xếp hạng sức khỏe AI: A/B/C/D |
| ai_churn_risk | DECIMAL | Rủi ro rời bỏ AI 0-100% |
| ai_churn_risk_level | VARCHAR | Mức độ rủi ro rời bỏ AI: low/medium/high |
| ai_health_dimensions | JSONB | Điểm các chiều sức khỏe AI |
| ai_recommendations | JSONB | Danh sách đề xuất AI |
| ai_health_assessed_at | TIMESTAMP | Thời gian đánh giá sức khỏe AI |
| ai_tags | JSONB | Nhãn do AI tạo |
| ai_best_contact_time | VARCHAR | Thời gian liên hệ tốt nhất do AI đề xuất |
| ai_next_best_action | TEXT | Đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo của AI |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Thời gian tạo đề xuất AI |
| description | TEXT | Mô tả |
| is_deleted | BOOLEAN | Đánh dấu xóa mềm |
Quản lý cơ hội bán hàng với các giai đoạn quy trình có thể cấu hình.
Các trường quan trọng:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| opportunity_no | VARCHAR | Mã cơ hội (Tự động tạo, duy nhất) |
| name | VARCHAR | Tên cơ hội (Bắt buộc) |
| amount | DECIMAL | Số tiền dự kiến |
| currency | VARCHAR | Tiền tệ |
| exchange_rate | DECIMAL | Tỷ giá hối đoái |
| amount_usd | DECIMAL | Số tiền tương đương USD |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK) |
| contact_id | BIGINT | Người liên hệ chính (FK) |
| stage | VARCHAR | Mã giai đoạn (FK → stages.code) |
| stage_sort | INTEGER | Thứ tự giai đoạn (Dư thừa để dễ sắp xếp) |
| stage_entered_at | TIMESTAMP | Thời gian vào giai đoạn hiện tại |
| days_in_stage | INTEGER | Số ngày ở giai đoạn hiện tại |
| win_probability | DECIMAL | Tỷ lệ thắng thủ công |
| ai_win_probability | DECIMAL | Tỷ lệ thắng dự đoán bởi AI |
| ai_analyzed_at | TIMESTAMP | Thời gian AI phân tích |
| ai_confidence | DECIMAL | Độ tin cậy dự đoán của AI |
| ai_trend | VARCHAR | Xu hướng dự đoán AI: up/stable/down |
| ai_risk_factors | JSONB | Các yếu tố rủi ro AI nhận diện |
| ai_recommendations | JSONB | Danh sách đề xuất AI |
| ai_predicted_close | DATE | Ngày đóng dự kiến bởi AI |
| ai_next_best_action | TEXT | Đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo của AI |
| ai_nba_generated_at | TIMESTAMP | Thời gian tạo đề xuất AI |
| expected_close_date | DATE | Ngày đóng dự kiến |
| actual_close_date | DATE | Ngày đóng thực tế |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| last_activity_at | TIMESTAMP | Thời gian hoạt động cuối cùng |
| stagnant_days | INTEGER | Số ngày không có hoạt động |
| loss_reason | TEXT | Lý do thất bại |
| competitor_id | BIGINT | Đối thủ cạnh tranh (FK) |
| lead_source | VARCHAR | Nguồn đầu mối |
| campaign_id | BIGINT | ID chiến dịch marketing |
| expected_revenue | DECIMAL | Doanh thu dự kiến = amount × probability |
| description | TEXT | Mô tả |
Quản lý báo giá hỗ trợ đa tiền tệ và luồng phê duyệt.
Quy trình trạng thái:
Các trường quan trọng:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| quotation_no | VARCHAR | Số báo giá (Tự động tạo, duy nhất) |
| name | VARCHAR | Tên báo giá |
| version | INTEGER | Số phiên bản |
| opportunity_id | BIGINT | Cơ hội (FK, Bắt buộc) |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK) |
| contact_id | BIGINT | Người liên hệ (FK) |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| currency_id | BIGINT | Tiền tệ (FK → nb_cbo_currencies) |
| exchange_rate | DECIMAL | Tỷ giá hối đoái |
| subtotal | DECIMAL | Tạm tính |
| discount_rate | DECIMAL | Tỷ lệ chiết khấu |
| discount_amount | DECIMAL | Số tiền chiết khấu |
| shipping_handling | DECIMAL | Phí vận chuyển/xử lý |
| tax_rate | DECIMAL | Thuế suất |
| tax_amount | DECIMAL | Tiền thuế |
| total_amount | DECIMAL | Tổng số tiền |
| total_amount_usd | DECIMAL | Số tiền tương đương USD |
| status | VARCHAR | Trạng thái: draft/pending_approval/approved/sent/accepted/rejected/expired |
| submitted_at | TIMESTAMP | Thời gian nộp |
| approved_by | BIGINT | Người phê duyệt (FK → users) |
| approved_at | TIMESTAMP | Thời gian phê duyệt |
| rejected_at | TIMESTAMP | Thời gian bác bỏ |
| sent_at | TIMESTAMP | Thời gian gửi |
| customer_response_at | TIMESTAMP | Thời gian khách hàng phản hồi |
| expired_at | TIMESTAMP | Thời gian hết hạn |
| valid_until | DATE | Có hiệu lực đến |
| payment_terms | TEXT | Điều khoản thanh toán |
| terms_condition | TEXT | Điều khoản và điều kiện |
| address | TEXT | Địa chỉ giao hàng |
| description | TEXT | Mô tả |
Quản lý đơn hàng bao gồm theo dõi thanh toán.
Các trường quan trọng:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| order_no | VARCHAR | Số đơn hàng (Tự động tạo, duy nhất) |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK) |
| contact_id | BIGINT | Người liên hệ (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Cơ hội (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Báo giá (FK) |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| currency | VARCHAR | Tiền tệ |
| exchange_rate | DECIMAL | Tỷ giá hối đoái |
| order_amount | DECIMAL | Giá trị đơn hàng |
| paid_amount | DECIMAL | Số tiền đã thanh toán |
| unpaid_amount | DECIMAL | Số tiền chưa thanh toán |
| status | VARCHAR | Trạng thái: pending/confirmed/in_progress/shipped/delivered/completed/cancelled |
| payment_status | VARCHAR | Trạng thái thanh toán: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Ngày đặt hàng |
| delivery_date | DATE | Ngày giao hàng dự kiến |
| actual_delivery_date | DATE | Ngày giao hàng thực tế |
| shipping_address | TEXT | Địa chỉ giao hàng |
| logistics_company | VARCHAR | Công ty vận chuyển |
| tracking_no | VARCHAR | Mã vận đơn |
| terms_condition | TEXT | Điều khoản và điều kiện |
| description | TEXT | Mô tả |
| STT | Tên bộ sưu tập | Mô tả | Loại |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_crm_leads | Quản lý đầu mối | Nghiệp vụ |
| 2 | nb_crm_customers | Khách hàng/Công ty | Nghiệp vụ |
| 3 | nb_crm_contacts | Người liên hệ | Nghiệp vụ |
| 4 | nb_crm_opportunities | Cơ hội bán hàng | Nghiệp vụ |
| 5 | nb_crm_opportunity_stages | Cấu hình giai đoạn | Cấu hình |
| 6 | nb_crm_opportunity_users | Người cộng tác cơ hội (Đội ngũ bán hàng) | Liên kết |
| 7 | nb_crm_quotations | Báo giá | Nghiệp vụ |
| 8 | nb_crm_quotation_items | Chi tiết báo giá | Nghiệp vụ |
| 9 | nb_crm_quotation_approvals | Bản ghi phê duyệt | Nghiệp vụ |
| 10 | nb_crm_orders | Đơn hàng | Nghiệp vụ |
| 11 | nb_crm_order_items | Chi tiết đơn hàng | Nghiệp vụ |
| 12 | nb_crm_payments | Bản ghi thu tiền | Nghiệp vụ |
| 13 | nb_crm_products | Danh mục sản phẩm | Nghiệp vụ |
| 14 | nb_crm_product_categories | Phân loại sản phẩm | Cấu hình |
| 15 | nb_crm_price_tiers | Định giá theo cấp bậc | Cấu hình |
| 16 | nb_crm_activities | Bản ghi hoạt động | Nghiệp vụ |
| 17 | nb_crm_comments | Bình luận/Ghi chú | Nghiệp vụ |
| 18 | nb_crm_competitors | Đối thủ cạnh tranh | Nghiệp vụ |
| 19 | nb_crm_tags | Nhãn | Cấu hình |
| 20 | nb_crm_lead_tags | Liên kết Đầu mối-Nhãn | Liên kết |
| 21 | nb_crm_contact_tags | Liên kết Người liên hệ-Nhãn | Liên kết |
| 22 | nb_crm_customer_shares | Quyền chia sẻ khách hàng | Liên kết |
| 23 | nb_crm_exchange_rates | Lịch sử tỷ giá | Cấu hình |
| STT | Tên bộ sưu tập | Mô tả | Loại |
|---|---|---|---|
| 1 | nb_cbo_currencies | Từ điển tiền tệ | Cấu hình |
| 2 | nb_cbo_regions | Từ điển quốc gia/khu vực | Cấu hình |
Bảng bình luận/ghi chú chung, có thể liên kết với nhiều loại đối tượng nghiệp vụ.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| content | TEXT | Nội dung bình luận |
| lead_id | BIGINT | Liên kết đầu mối (FK) |
| customer_id | BIGINT | Liên kết khách hàng (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Liên kết cơ hội (FK) |
| order_id | BIGINT | Liên kết đơn hàng (FK) |
Thực hiện cộng tác nhiều người và chia sẻ quyền hạn đối với khách hàng.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK, Bắt buộc) |
| shared_with_user_id | BIGINT | Người dùng được chia sẻ (FK, Bắt buộc) |
| shared_by_user_id | BIGINT | Người khởi tạo chia sẻ (FK) |
| permission_level | VARCHAR | Cấp độ quyền: read/write/full |
| shared_at | TIMESTAMP | Thời gian chia sẻ |
Hỗ trợ đội ngũ bán hàng cộng tác trên các cơ hội kinh doanh.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| opportunity_id | BIGINT | Cơ hội (FK, Khóa chính hỗn hợp) |
| user_id | BIGINT | Người dùng (FK, Khóa chính hỗn hợp) |
| role | VARCHAR | Vai trò: owner/collaborator/viewer |
Từ điển dữ liệu nền tảng quốc gia/khu vực.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| code_alpha2 | VARCHAR | Mã 2 chữ cái ISO 3166-1 (Duy nhất) |
| code_alpha3 | VARCHAR | Mã 3 chữ cái ISO 3166-1 (Duy nhất) |
| code_numeric | VARCHAR | Mã số ISO 3166-1 |
| name | VARCHAR | Tên quốc gia/khu vực |
| is_active | BOOLEAN | Có kích hoạt không |
| sort_order | INTEGER | Thứ tự sắp xếp |
Quản lý đầu mối sử dụng luồng công việc 4 giai đoạn đơn giản. Khi đầu mối mới được tạo, luồng công việc có thể tự động kích hoạt chấm điểm AI để hỗ trợ nhân viên bán hàng nhanh chóng nhận diện các đầu mối chất lượng cao.
| Trạng thái | Tên | Mô tả |
|---|---|---|
| new | Mới | Vừa được tạo, chờ liên hệ |
| working | Đang xử lý | Đang tích cực theo dõi |
| qualified | Đã xác minh | Sẵn sàng chuyển đổi |
| unqualified | Không đạt chuẩn | Không phù hợp |

Giao diện chuyển đổi cung cấp đồng thời ba tùy chọn, người dùng có thể chọn tạo mới hoặc liên kết:

Bản ghi sau chuyển đổi:
converted_customer_id: ID khách hàng liên kếtconverted_contact_id: ID người liên hệ liên kếtconverted_opportunity_id: ID cơ hội kinh doanh được tạoQuản lý cơ hội kinh doanh sử dụng các giai đoạn quy trình bán hàng có thể cấu hình. Khi giai đoạn cơ hội thay đổi, hệ thống có thể tự động kích hoạt dự đoán tỷ lệ thắng của AI, giúp nhân viên bán hàng nhận diện rủi ro và cơ hội.
Các giai đoạn được lưu trữ trong bảng nb_crm_opportunity_stages, có thể tùy chỉnh:
| Mã | Tên | Thứ tự | Tỷ lệ thắng mặc định |
|---|---|---|---|
| prospecting | Tiếp cận ban đầu | 1 | 10% |
| analysis | Phân tích nhu cầu | 2 | 30% |
| proposal | Đề xuất giải pháp | 3 | 60% |
| negotiation | Đàm phán thương mại | 4 | 80% |
| won | Thắng đơn hàng | 5 | 100% |
| lost | Thất bại | 6 | 0% |

Các cơ hội không có hoạt động sẽ được đánh dấu:
| Số ngày không hoạt động | Hành động |
|---|---|
| 7 ngày | Cảnh báo màu vàng |
| 14 ngày | Nhắc nhở màu cam cho người phụ trách |
| 30 ngày | Nhắc nhở màu đỏ cho quản lý |
Khi thắng đơn:
Khi thua đơn:
| Trạng thái | Tên | Mô tả |
|---|---|---|
| draft | Nháp | Đang chuẩn bị |
| pending_approval | Chờ phê duyệt | Đang chờ phê duyệt |
| approved | Đã phê duyệt | Có thể gửi đi |
| sent | Đã gửi | Đã gửi cho khách hàng |
| accepted | Đã chấp nhận | Khách hàng đã chấp nhận |
| rejected | Đã từ chối | Khách hàng đã từ chối |
| expired | Đã hết hạn | Vượt quá thời gian hiệu lực |
Luồng phê duyệt được kích hoạt dựa trên các điều kiện sau:
| Điều kiện | Cấp phê duyệt |
|---|---|
| Chiết khấu > 10% | Quản lý bán hàng |
| Chiết khấu > 20% | Giám đốc bán hàng |
| Số tiền > $100K | Tài chính + Tổng giám đốc |
Sử dụng USD làm tiền tệ cơ sở thống nhất cho tất cả các báo cáo và phân tích. Mỗi bản ghi số tiền lưu trữ:
Cấu hình tiền tệ sử dụng bảng dữ liệu nền tảng chung, hỗ trợ quản lý động. Trường current_rate lưu trữ tỷ giá hiện tại, được cập nhật bởi tác vụ định kỳ từ bản ghi ngày gần nhất trong nb_crm_exchange_rates.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| code | VARCHAR | Mã tiền tệ (Duy nhất): USD/CNY/EUR/GBP/JPY |
| name | VARCHAR | Tên tiền tệ |
| symbol | VARCHAR | Ký hiệu tiền tệ |
| decimal_places | INTEGER | Số chữ số thập phân |
| current_rate | DECIMAL | Tỷ giá hiện tại so với USD (Đồng bộ định kỳ từ lịch sử tỷ giá) |
| is_active | BOOLEAN | Có kích hoạt không |
| sort_order | INTEGER | Thứ tự sắp xếp |
Ghi lại dữ liệu tỷ giá lịch sử, tác vụ định kỳ sẽ đồng bộ tỷ giá mới nhất vào nb_cbo_currencies.current_rate.
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| currency_code | VARCHAR | Mã tiền tệ (CNY/EUR/GBP/JPY) |
| rate_to_usd | DECIMAL(10,6) | Tỷ giá so với USD |
| effective_date | DATE | Ngày có hiệu lực |
| source | VARCHAR | Nguồn tỷ giá: manual/api |
| createdAt | TIMESTAMP | Thời gian tạo |
Lưu ý: Báo giá liên kết với bảng
nb_cbo_currenciesqua khóa ngoạicurrency_id, tỷ giá được lấy trực tiếp từ trườngcurrent_rate. Cơ hội và đơn hàng sử dụng trường VARCHARcurrencyđể lưu mã tiền tệ.
Các bảng chứa số tiền tuân theo mô hình này:
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| currency | VARCHAR | Tiền tệ giao dịch |
| amount | DECIMAL | Số tiền nguyên tệ |
| exchange_rate | DECIMAL | Tỷ giá so với USD tại thời điểm giao dịch |
| amount_usd | DECIMAL | Tương đương USD (Tính toán) |
Áp dụng cho:
nb_crm_opportunities.amount → amount_usdnb_crm_quotations.total_amount → total_amount_usd
Logic lấy tỷ giá:
nb_cbo_currencies.current_ratecurrent_rate được đồng bộ bởi tác vụ định kỳ từ bản ghi mới nhất của nb_crm_exchange_ratesKhi báo giá bị từ chối hoặc hết hạn, có thể sao chép thành phiên bản mới:
Đơn hàng được tạo khi báo giá được chấp nhận, đại diện cho một cam kết kinh doanh đã xác nhận.

| Trạng thái | Mã | Mô tả | Thao tác cho phép |
|---|---|---|---|
| Nháp | draft | Đơn hàng đã tạo, chưa xác nhận | Sửa, Xác nhận, Hủy |
| Đã xác nhận | confirmed | Đơn hàng đã xác nhận, chờ thực hiện | Bắt đầu thực hiện, Hủy |
| Đang xử lý | in_progress | Đơn hàng đang được xử lý/sản xuất | Cập nhật tiến độ, Giao hàng, Hủy (cần phê duyệt) |
| Đã giao hàng | shipped | Sản phẩm đã được gửi đi | Đánh dấu đã nhận |
| Đã nhận hàng | delivered | Khách hàng đã nhận được hàng | Hoàn thành đơn hàng |
| Đã hoàn thành | completed | Đơn hàng đã hoàn tất hoàn toàn | Không |
| Đã hủy | cancelled | Đơn hàng đã bị hủy | Không |
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| order_no | VARCHAR | Số đơn hàng (Tự động tạo, duy nhất) |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK) |
| contact_id | BIGINT | Người liên hệ (FK) |
| opportunity_id | BIGINT | Cơ hội (FK) |
| quotation_id | BIGINT | Báo giá (FK) |
| owner_id | BIGINT | Người phụ trách (FK → users) |
| status | VARCHAR | Trạng thái đơn hàng |
| payment_status | VARCHAR | Trạng thái thanh toán: unpaid/partial/paid |
| order_date | DATE | Ngày đặt hàng |
| delivery_date | DATE | Ngày giao hàng dự kiến |
| actual_delivery_date | DATE | Ngày giao hàng thực tế |
| currency | VARCHAR | Tiền tệ đơn hàng |
| exchange_rate | DECIMAL | Tỷ giá so với USD |
| order_amount | DECIMAL | Tổng giá trị đơn hàng |
| paid_amount | DECIMAL | Số tiền đã thanh toán |
| unpaid_amount | DECIMAL | Số tiền chưa thanh toán |
| shipping_address | TEXT | Địa chỉ giao hàng |
| logistics_company | VARCHAR | Công ty vận chuyển |
| tracking_no | VARCHAR | Mã vận đơn |
| terms_condition | TEXT | Điều khoản và điều kiện |
| description | TEXT | Mô tả |
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| order_id | FK | Đơn hàng cha |
| product_id | FK | Tham chiếu sản phẩm |
| product_name | VARCHAR | Ảnh chụp tên sản phẩm |
| quantity | INT | Số lượng đặt hàng |
| unit_price | DECIMAL | Đơn giá |
| discount_percent | DECIMAL | Phần trăm chiết khấu |
| line_total | DECIMAL | Tổng cộng dòng |
| notes | TEXT | Ghi chú dòng |
| Trường | Loại | Mô tả |
|---|---|---|
| id | BIGINT | Khóa chính |
| order_id | BIGINT | Đơn hàng liên kết (FK, Bắt buộc) |
| customer_id | BIGINT | Khách hàng (FK) |
| payment_no | VARCHAR | Số thanh toán (Tự động tạo, duy nhất) |
| amount | DECIMAL | Số tiền thanh toán (Bắt buộc) |
| currency | VARCHAR | Tiền tệ thanh toán |
| payment_method | VARCHAR | Phương thức: transfer/check/cash/credit_card/lc |
| payment_date | DATE | Ngày thanh toán |
| bank_account | VARCHAR | Số tài khoản ngân hàng |
| bank_name | VARCHAR | Tên ngân hàng |
| notes | TEXT | Ghi chú thanh toán |
Khách hàng được tạo khi chuyển đổi đầu mối hoặc khi thắng đơn hàng từ cơ hội. Hệ thống theo dõi toàn bộ vòng đời từ khi có được khách hàng đến khi họ trở thành người ủng hộ.

| Trạng thái | Mã | Sức khỏe | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Tiềm năng | prospect | Không | Đầu mối đã chuyển đổi, chưa có đơn hàng |
| Hoạt động | active | ≥70 | Khách hàng trả phí, tương tác tốt |
| Tăng trưởng | growing | ≥80 | Khách hàng có cơ hội mở rộng |
| Rủi ro | at_risk | <50 | Khách hàng có dấu hiệu rời bỏ |
| Rời bỏ | churned | Không | Không còn hoạt động |
| Thu hồi | win_back | Không | Khách hàng cũ đang được kích hoạt lại |
| Người ủng hộ | advocate | ≥90 | Độ hài lòng cao, cung cấp giới thiệu |
Sức khỏe khách hàng được tính toán dựa trên nhiều yếu tố:
| Yếu tố | Trọng số | Chỉ số đo lường |
|---|---|---|
| Thời gian mua gần nhất | 25% | Số ngày kể từ đơn hàng cuối |
| Tần suất mua hàng | 20% | Số lượng đơn hàng mỗi giai đoạn |
| Giá trị tiền tệ | 20% | Tổng giá trị và giá trị đơn hàng trung bình |
| Mức độ tương tác | 15% | Tỷ lệ mở email, tham gia họp |
| Sức khỏe hỗ trợ | 10% | Số lượng phiếu hỗ trợ và tỷ lệ giải quyết |
| Sử dụng sản phẩm | 10% | Chỉ số sử dụng tích cực (nếu có) |
Ngưỡng sức khỏe:
| Phân khúc | Điều kiện | Hành động đề xuất |
|---|---|---|
| VIP | Giá trị vòng đời > $100K | Dịch vụ đặc biệt, sự bảo trợ của lãnh đạo |
| Doanh nghiệp | Quy mô công ty > 500 người | Quản lý tài khoản chuyên trách |
| Tầm trung | Quy mô công ty 50-500 người | Thăm hỏi định kỳ, hỗ trợ theo quy mô |
| Khởi nghiệp | Quy mô công ty < 50 người | Tài nguyên tự phục vụ, cộng đồng |
| Ngủ đông | 90+ ngày không hoạt động | Marketing tái kích hoạt |
NocoBase cung cấp plugin tích hợp email tích hợp sẵn, hỗ trợ Gmail và Outlook. Sau khi email được đồng bộ vào hệ thống, luồng công việc có thể tự động kích hoạt AI để phân tích cảm xúc và ý định của email, giúp nhân viên bán hàng nhanh chóng hiểu được thái độ của khách hàng.
Các hòm thư hỗ trợ:
Hành vi đồng bộ:

Nhân viên bán hàng có thể sử dụng các mẫu có sẵn:
| Loại mẫu | Ví dụ |
|---|---|
| Tiếp cận lần đầu | Email lạnh, Giới thiệu nồng nhiệt, Theo dõi sự kiện |
| Theo dõi | Theo dõi sau họp, Theo dõi giải pháp, Nhắc nhở khi không phản hồi |
| Báo giá | Báo giá đính kèm, Sửa đổi báo giá, Báo giá sắp hết hạn |
| Đơn hàng | Xác nhận đơn hàng, Thông báo giao hàng, Xác nhận đã nhận |
| Thành công khách hàng | Chào mừng, Thăm hỏi, Yêu cầu đánh giá |
