מסמך זה תורגם על ידי בינה מלאכותית. לכל אי דיוק, אנא עיין בגרסה האנגלית
ההבדלים בין מסדי נתונים ראשיים למסדי נתונים חיצוניים ב-NocoBase באים לידי ביטוי בעיקר בארבעה היבטים: תמיכה בסוגי מסדי נתונים, תמיכה בסוגי אוספים, תמיכה בסוגי שדות, ויכולות גיבוי והעברה (מיגרציה).
לפרטים נוספים, ראו: ניהול מקורות נתונים
| סוג מסד נתונים | תמיכה במסד נתונים ראשי | תמיכה במסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| ניהול אוספים | תמיכה במסד נתונים ראשי | תמיכה במסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| ניהול בסיסי | ✅ | ✅ |
| ניהול ויזואלי | ✅ | ❌ |
לפרטים נוספים, ראו: אוספים
| סוג אוסף | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני | תיאור |
|---|---|---|---|
| כללי | ✅ | ✅ | אוסף בסיסי |
| תצוגה | ✅ | ✅ | תצוגת מקור נתונים |
| ירושה | ✅ | ❌ | תומך בירושת מודל נתונים, נתמך רק במקור נתונים ראשי |
| קובץ | ✅ | ❌ | תומך בהעלאת קבצים, נתמך רק במקור נתונים ראשי |
| תגובה | ✅ | ❌ | מערכת תגובות מובנית, נתמך רק במקור נתונים ראשי |
| לוח שנה | ✅ | ❌ | אוסף המשמש לתצוגות לוח שנה |
| ביטוי | ✅ | ❌ | תומך בחישובי נוסחאות |
| עץ | ✅ | ❌ | למודל נתונים במבנה עץ |
| SQL | ✅ | ❌ | אוסף המוגדר באמצעות SQL |
| חיבור חיצוני | ✅ | ❌ | אוסף חיבור למקורות נתונים חיצוניים, פונקציונליות מוגבלת |
לפרטים נוספים, ראו: שדות אוספים
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| טקסט חד-שורי | ✅ | ✅ |
| טקסט רב-שורי | ✅ | ✅ |
| מספר טלפון | ✅ | ✅ |
| דוא"ל | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| מספר שלם | ✅ | ✅ |
| מספר | ✅ | ✅ |
| אחוז | ✅ | ✅ |
| סיסמה | ✅ | ✅ |
| צבע | ✅ | ✅ |
| אייקון | ✅ | ✅ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| תיבת סימון | ✅ | ✅ |
| בחירה יחידה (רשימה נפתחת) | ✅ | ✅ |
| בחירה מרובה (רשימה נפתחת) | ✅ | ✅ |
| כפתור רדיו | ✅ | ✅ |
| קבוצת תיבות סימון | ✅ | ✅ |
| אזור מנהלי סיני | ✅ | ❌ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| מדיה | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| טקסט עשיר | ✅ | ✅ |
| קובץ מצורף (יחס) | ✅ | ❌ |
| קובץ מצורף (URL) | ✅ | ✅ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| תאריך ושעה (כולל אזור זמן) | ✅ | ✅ |
| תאריך ושעה (ללא אזור זמן) | ✅ | ✅ |
| חותמת זמן Unix | ✅ | ✅ |
| תאריך (ללא שעה) | ✅ | ✅ |
| שעה | ✅ | ✅ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| נקודה | ✅ | ✅ |
| קו | ✅ | ✅ |
| מעגל | ✅ | ✅ |
| מצולע | ✅ | ✅ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| מיון | ✅ | ✅ |
| נוסחת חישוב | ✅ | ✅ |
| קידוד אוטומטי | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| בורר אוספים | ✅ | ❌ |
| הצפנה | ✅ | ✅ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| תאריך יצירה | ✅ | ✅ |
| תאריך שינוי אחרון | ✅ | ✅ |
| נוצר על ידי | ✅ | ❌ |
| שונה על ידי | ✅ | ❌ |
| Table OID | ✅ | ❌ |
| סוג שדה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| אחד לאחד | ✅ | ✅ |
| אחד לרבים | ✅ | ✅ |
| רבים לאחד | ✅ | ✅ |
| רבים לרבים | ✅ | ✅ |
| רבים לרבים (מערך) | ✅ | ✅ |
שדות קבצים מצורפים תלויים באוספי קבצים, הנתמכים רק על ידי מסדי נתונים ראשיים. לכן, מסדי נתונים חיצוניים אינם תומכים כרגע בשדות קבצים מצורפים.
| תכונה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| גיבוי ושחזור | ✅ | ❌ (בטיפול המשתמש) |
| ניהול העברה (מיגרציה) | ✅ | ❌ (בטיפול המשתמש) |
NocoBase מספקת יכולות גיבוי, שחזור והעברת מבנה (מיגרציה) עבור מסדי נתונים ראשיים. עבור מסדי נתונים חיצוניים, פעולות אלו צריכות להתבצע באופן עצמאי על ידי המשתמשים, בהתאם לסביבת מסד הנתונים שלהם. NocoBase אינה מספקת תמיכה מובנית לכך.
| פריט השוואה | מסד נתונים ראשי | מסד נתונים חיצוני |
|---|---|---|
| סוגי מסדי נתונים | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| תמיכה בסוגי אוספים | כל סוגי האוספים | רק אוספים כלליים ותצוגות |
| תמיכה בסוגי שדות | כל סוגי השדות | כל סוגי השדות למעט שדות קבצים מצורפים |
| גיבוי והעברה (מיגרציה) | תמיכה מובנית | בטיפול המשתמש |