이 문서는 AI로 번역되었습니다. 부정확한 내용이 있을 경우 영어 버전을 참조하세요
NocoBase에서 메인 데이터베이스와 외부 데이터베이스의 차이점은 주로 다음 네 가지 측면에서 살펴볼 수 있습니다: 데이터베이스 유형 지원, 컬렉션 유형 지원, 필드 유형 지원, 그리고 백업 및 마이그레이션 기능입니다.
자세한 내용은 다음을 참조하세요: 데이터 소스 관리
| 데이터베이스 유형 | 메인 데이터베이스 지원 | 외부 데이터베이스 지원 |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| 컬렉션 관리 | 메인 데이터베이스 지원 | 외부 데이터베이스 지원 |
|---|---|---|
| 기본 관리 | ✅ | ✅ |
| 시각적 관리 | ✅ | ❌ |
자세한 내용은 다음을 참조하세요: 컬렉션
| 컬렉션 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 일반 컬렉션 | ✅ | ✅ | 기본 컬렉션 |
| 뷰 컬렉션 | ✅ | ✅ | 데이터 소스 뷰 |
| 상속 컬렉션 | ✅ | ❌ | 데이터 모델 상속을 지원하며, 메인 데이터 소스에서만 지원됩니다. |
| 파일 컬렉션 | ✅ | ❌ | 파일 업로드를 지원하며, 메인 데이터 소스에서만 지원됩니다. |
| 댓글 컬렉션 | ✅ | ❌ | 내장 댓글 시스템이며, 메인 데이터 소스에서만 지원됩니다. |
| 캘린더 컬렉션 | ✅ | ❌ | 캘린더 뷰에 사용되는 컬렉션 |
| 표현식 컬렉션 | ✅ | ❌ | 수식 계산을 지원합니다. |
| 트리 컬렉션 | ✅ | ❌ | 트리 구조 데이터 모델링에 사용됩니다. |
| SQL 컬렉션 | ✅ | ❌ | SQL을 통해 정의할 수 있는 컬렉션 |
| 외부 연결 컬렉션 | ✅ | ❌ | 외부 데이터 소스의 연결 컬렉션으로, 기능이 제한적입니다. |
자세한 내용은 다음을 참조하세요: 컬렉션 필드
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 한 줄 텍스트 | ✅ | ✅ |
| 여러 줄 텍스트 | ✅ | ✅ |
| 휴대폰 번호 | ✅ | ✅ |
| 이메일 | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| 정수 | ✅ | ✅ |
| 숫자 | ✅ | ✅ |
| 백분율 | ✅ | ✅ |
| 비밀번호 | ✅ | ✅ |
| 색상 | ✅ | ✅ |
| 아이콘 | ✅ | ✅ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 체크박스 | ✅ | ✅ |
| 드롭다운 (단일 선택) | ✅ | ✅ |
| 드롭다운 (다중 선택) | ✅ | ✅ |
| 라디오 그룹 | ✅ | ✅ |
| 체크박스 그룹 | ✅ | ✅ |
| 중국 행정 구역 | ✅ | ❌ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 미디어 | ✅ | ✅ |
| 마크다운 | ✅ | ✅ |
| 마크다운 (Vditor) | ✅ | ✅ |
| 리치 텍스트 | ✅ | ✅ |
| 첨부 파일 (관계) | ✅ | ❌ |
| 첨부 파일 (URL) | ✅ | ✅ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 날짜 및 시간 (시간대 포함) | ✅ | ✅ |
| 날짜 및 시간 (시간대 미포함) | ✅ | ✅ |
| 유닉스 타임스탬프 | ✅ | ✅ |
| 날짜 (시간 미포함) | ✅ | ✅ |
| 시간 | ✅ | ✅ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 점 | ✅ | ✅ |
| 선 | ✅ | ✅ |
| 원 | ✅ | ✅ |
| 다각형 | ✅ | ✅ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| 정렬 | ✅ | ✅ |
| 수식 | ✅ | ✅ |
| 시퀀스 | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| 컬렉션 선택기 | ✅ | ❌ |
| 암호화 | ✅ | ✅ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 생성일 | ✅ | ✅ |
| 최종 수정일 | ✅ | ✅ |
| 생성자 | ✅ | ❌ |
| 최종 수정자 | ✅ | ❌ |
| 테이블 OID | ✅ | ❌ |
| 필드 유형 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 일대일 | ✅ | ✅ |
| 일대다 | ✅ | ✅ |
| 다대일 | ✅ | ✅ |
| 다대다 | ✅ | ✅ |
| 다대다 (배열) | ✅ | ✅ |
첨부 파일 필드는 파일 컬렉션에 의존하며, 파일 컬렉션은 메인 데이터베이스에서만 지원됩니다. 따라서 외부 데이터베이스에서는 현재 첨부 파일 필드를 지원하지 않습니다.
| 기능 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 백업 및 복원 | ✅ | ❌ (사용자 직접 관리 필요) |
| 마이그레이션 관리 | ✅ | ❌ (사용자 직접 관리 필요) |
NocoBase는 메인 데이터베이스의 백업, 복원 및 구조 마이그레이션 기능을 제공합니다. 외부 데이터베이스의 경우, 이러한 작업은 사용자가 자체 데이터베이스 환경에 따라 개별적으로 완료해야 하며, NocoBase는 내장된 지원을 제공하지 않습니다.
| 비교 항목 | 메인 데이터베이스 | 외부 데이터베이스 |
|---|---|---|
| 데이터베이스 유형 | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| 컬렉션 유형 지원 | 모든 컬렉션 유형 | 일반 컬렉션 및 뷰 컬렉션만 지원 |
| 필드 유형 지원 | 모든 필드 유형 | 첨부 파일 필드를 제외한 모든 필드 유형 |
| 백업 및 마이그레이션 | 내장 지원 | 사용자 직접 관리 필요 |