Ця документація була автоматично перекладена штучним інтелектом.
Відмінності між основними та зовнішніми базами даних у NocoBase проявляються передусім у чотирьох аспектах: підтримка типів баз даних, підтримка типів колекцій, підтримка типів полів, а також можливості резервного копіювання та міграції.
Більше деталей дивіться тут: Керування джерелами даних
| Тип бази даних | Підтримка основною БД | Підтримка зовнішньою БД |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Керування колекціями | Підтримка основною БД | Підтримка зовнішньою БД |
|---|---|---|
| Базове керування | ✅ | ✅ |
| Візуальне керування | ✅ | ❌ |
Більше деталей дивіться тут: Колекції
| Тип колекції | Основна БД | Зовнішня БД | Опис |
|---|---|---|---|
| Загальна | ✅ | ✅ | Базова колекція |
| Подання | ✅ | ✅ | Подання джерела даних |
| Успадкування | ✅ | ❌ | Підтримує успадкування моделі даних, лише для основного джерела даних |
| Файлова | ✅ | ❌ | Підтримує завантаження файлів, лише для основного джерела даних |
| Коментарі | ✅ | ❌ | Вбудована система коментарів, лише для основного джерела даних |
| Календар | ✅ | ❌ | Колекція для календарних подань |
| Вираз | ✅ | ❌ | Підтримує обчислення за формулами |
| Дерево | ✅ | ❌ | Для моделювання даних у вигляді дерева |
| SQL | ✅ | ❌ | Колекція, визначена за допомогою SQL |
| Зовнішнє підключення | ✅ | ❌ | Колекція підключення для зовнішніх джерел даних, з обмеженою функціональністю |
Більше деталей дивіться тут: Поля колекцій
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Однорядковий текст | ✅ | ✅ |
| Багаторядковий текст | ✅ | ✅ |
| Номер телефону | ✅ | ✅ |
| Електронна пошта | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| Ціле число | ✅ | ✅ |
| Число | ✅ | ✅ |
| Відсоток | ✅ | ✅ |
| Пароль | ✅ | ✅ |
| Колір | ✅ | ✅ |
| Іконка | ✅ | ✅ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Прапорець | ✅ | ✅ |
| Випадаючий список (один вибір) | ✅ | ✅ |
| Випадаючий список (множинний вибір) | ✅ | ✅ |
| Перемикач | ✅ | ✅ |
| Група прапорців | ✅ | ✅ |
| Регіон Китаю | ✅ | ❌ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Медіа | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Розширений текст | ✅ | ✅ |
| Вкладення (зв'язок) | ✅ | ❌ |
| Вкладення (URL) | ✅ | ✅ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Дата і час (з часовим поясом) | ✅ | ✅ |
| Дата і час (без часового поясу) | ✅ | ✅ |
| Мітка часу Unix | ✅ | ✅ |
| Дата (без часу) | ✅ | ✅ |
| Час | ✅ | ✅ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Точка | ✅ | ✅ |
| Лінія | ✅ | ✅ |
| Коло | ✅ | ✅ |
| Багатокутник | ✅ | ✅ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Сортування | ✅ | ✅ |
| Формула | ✅ | ✅ |
| Послідовність | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Селектор колекції | ✅ | ❌ |
| Шифрування | ✅ | ✅ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Дата створення | ✅ | ✅ |
| Дата останньої зміни | ✅ | ✅ |
| Створив | ✅ | ❌ |
| Змінив | ✅ | ❌ |
| Table OID | ✅ | ❌ |
| Тип поля | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Один до одного | ✅ | ✅ |
| Один до багатьох | ✅ | ✅ |
| Багато до одного | ✅ | ✅ |
| Багато до багатьох | ✅ | ✅ |
| Багато до багатьох (масив) | ✅ | ✅ |
Поля вкладень залежать від файлових колекцій, які підтримуються лише основними базами даних. Тому зовнішні бази даних наразі не підтримують поля вкладень.
| Функція | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Резервне копіювання та відновлення | ✅ | ❌ (Керується користувачем) |
| Керування міграцією | ✅ | ❌ (Керується користувачем) |
NocoBase надає можливості резервного копіювання, відновлення та міграції структури для основних баз даних. Щодо зовнішніх баз даних, ці операції повинні виконуватися користувачами самостійно відповідно до їхнього власного середовища бази даних. NocoBase не надає вбудованої підтримки для цих операцій.
| Пункт порівняння | Основна БД | Зовнішня БД |
|---|---|---|
| Типи баз даних | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Підтримка типів колекцій | Усі типи колекцій | Лише загальні колекції та колекції-подання |
| Підтримка типів полів | Усі типи полів | Усі типи полів, окрім полів вкладень |
| Резервне копіювання та міграція | Вбудована підтримка | Керується користувачем |