Questa documentazione è stata tradotta automaticamente dall'IA.
Le differenze tra il database principale e i database esterni in NocoBase si manifestano principalmente in quattro aspetti: supporto per i tipi di database, supporto per i tipi di collezione, supporto per i tipi di campo e capacità di backup e migrazione.
Per maggiori dettagli, consulti: Gestione delle fonti dati
| Tipo di database | Supporto database principale | Supporto database esterno |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Gestione delle collezioni | Supporto database principale | Supporto database esterno |
|---|---|---|
| Gestione di base | ✅ | ✅ |
| Gestione visuale | ✅ | ❌ |
Per maggiori dettagli, consulti: Collezioni
| Tipo di collezione | Database principale | Database esterno | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Generica | ✅ | ✅ | Collezione di base |
| Vista | ✅ | ✅ | Vista della fonte dati |
| Ereditarietà | ✅ | ❌ | Supporta l'ereditarietà del modello di dati, solo per il database principale |
| File | ✅ | ❌ | Supporta il caricamento di file, solo per il database principale |
| Commenti | ✅ | ❌ | Sistema di commenti integrato, solo per il database principale |
| Calendario | ✅ | ❌ | Collezione per le viste calendario |
| Espressione | ✅ | ❌ | Supporta calcoli con formule |
| Albero | ✅ | ❌ | Per la modellazione di dati con struttura ad albero |
| SQL | ✅ | ❌ | Collezione definita tramite SQL |
| Connessione esterna | ✅ | ❌ | Collezione di connessione per fonti dati esterne, funzionalità limitata |
Per maggiori dettagli, consulti: Campi delle collezioni
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Testo su riga singola | ✅ | ✅ |
| Testo lungo | ✅ | ✅ |
| Numero di telefono | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | |
| URL | ✅ | ✅ |
| Numero intero | ✅ | ✅ |
| Numero | ✅ | ✅ |
| Percentuale | ✅ | ✅ |
| Password | ✅ | ✅ |
| Colore | ✅ | ✅ |
| Icona | ✅ | ✅ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Casella di controllo | ✅ | ✅ |
| Selezione singola | ✅ | ✅ |
| Selezione multipla | ✅ | ✅ |
| Gruppo di opzioni | ✅ | ✅ |
| Gruppo di caselle di controllo | ✅ | ✅ |
| Regione cinese | ✅ | ❌ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Media | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Testo formattato | ✅ | ✅ |
| Allegato (Associazione) | ✅ | ❌ |
| Allegato (URL) | ✅ | ✅ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Data e ora (con fuso orario) | ✅ | ✅ |
| Data e ora (senza fuso orario) | ✅ | ✅ |
| Timestamp Unix | ✅ | ✅ |
| Data (senza ora) | ✅ | ✅ |
| Ora | ✅ | ✅ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Punto | ✅ | ✅ |
| Linea | ✅ | ✅ |
| Cerchio | ✅ | ✅ |
| Poligono | ✅ | ✅ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Ordinamento | ✅ | ✅ |
| Formula | ✅ | ✅ |
| Sequenza automatica | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Selettore di collezione | ✅ | ❌ |
| Crittografia | ✅ | ✅ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Data di creazione | ✅ | ✅ |
| Data ultima modifica | ✅ | ✅ |
| Creato da | ✅ | ❌ |
| Ultima modifica di | ✅ | ❌ |
| OID tabella | ✅ | ❌ |
| Tipo di campo | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Uno a uno | ✅ | ✅ |
| Uno a molti | ✅ | ✅ |
| Molti a uno | ✅ | ✅ |
| Molti a molti | ✅ | ✅ |
| Molti a molti (array) | ✅ | ✅ |
I campi allegato dipendono dalle collezioni di file, che sono supportate solo dai database principali. Pertanto, i database esterni attualmente non supportano i campi allegato.
| Funzionalità | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Backup e ripristino | ✅ | ❌ (Gestito dall'utente) |
| Gestione della migrazione | ✅ | ❌ (Gestito dall'utente) |
NocoBase offre funzionalità di backup, ripristino e migrazione della struttura per i database principali. Per i database esterni, queste operazioni devono essere eseguite autonomamente dagli utenti in base al proprio ambiente database. NocoBase non fornisce un supporto integrato.
| Elemento di confronto | Database principale | Database esterno |
|---|---|---|
| Tipi di database | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Supporto tipi di collezione | Tutti i tipi di collezione | Solo collezioni generiche e di vista |
| Supporto tipi di campo | Tutti i tipi di campo | Tutti i tipi di campo, eccetto i campi allegato |
| Backup e migrazione | Supporto integrato | Gestito dall'utente |