Dit document is vertaald door AI. Voor onnauwkeurigheden, raadpleeg de Engelse versie
De verschillen tussen hoofd- en externe databases in NocoBase komen voornamelijk tot uiting in vier aspecten: ondersteuning voor databasetypen, ondersteuning voor collectietypen, ondersteuning voor veldtypen en mogelijkheden voor back-up en migratie.
Voor meer details, zie: Gegevensbronbeheer
| Databasetype | Ondersteuning hoofddatabase | Ondersteuning externe database |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| Collectiebeheer | Ondersteuning hoofddatabase | Ondersteuning externe database |
|---|---|---|
| Basisbeheer | ✅ | ✅ |
| Visueel beheer | ✅ | ❌ |
Voor meer details, zie: Collecties
| Collectietype | Hoofddatabase | Externe database | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Algemeen | ✅ | ✅ | Basiscollectie |
| Weergave | ✅ | ✅ | Gegevensbronweergave |
| Overerving | ✅ | ❌ | Ondersteunt overerving van datamodellen, alleen hoofddatabase |
| Bestand | ✅ | ❌ | Ondersteunt bestandsuploads, alleen hoofddatabase |
| Opmerking | ✅ | ❌ | Ingebouwd opmerkingensysteem, alleen hoofddatabase |
| Kalender | ✅ | ❌ | Collectie voor kalenderweergaven |
| Expressie | ✅ | ❌ | Ondersteunt formuleberekeningen |
| Boom | ✅ | ❌ | Voor datamodellering met boomstructuur |
| SQL | ✅ | ❌ | Collectie gedefinieerd via SQL |
| Externe verbinding | ✅ | ❌ | Verbindingscollectie voor externe gegevensbronnen, beperkte functionaliteit |
Voor meer details, zie: Collectievelden
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Enkele regel tekst | ✅ | ✅ |
| Meerdere regels tekst | ✅ | ✅ |
| Telefoonnummer | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | |
| URL | ✅ | ✅ |
| Heel getal | ✅ | ✅ |
| Getal | ✅ | ✅ |
| Percentage | ✅ | ✅ |
| Wachtwoord | ✅ | ✅ |
| Kleur | ✅ | ✅ |
| Icoon | ✅ | ✅ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Selectievakje | ✅ | ✅ |
| Keuzelijst (enkele selectie) | ✅ | ✅ |
| Keuzelijst (meerdere selecties) | ✅ | ✅ |
| Keuzerondje | ✅ | ✅ |
| Meerdere selectievakjes | ✅ | ✅ |
| Chinese regio | ✅ | ❌ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Media | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Rich Text | ✅ | ✅ |
| Bijlage (relatie) | ✅ | ❌ |
| Bijlage (URL) | ✅ | ✅ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Datumtijd (met tijdzone) | ✅ | ✅ |
| Datumtijd (zonder tijdzone) | ✅ | ✅ |
| Unix timestamp | ✅ | ✅ |
| Datum (zonder tijd) | ✅ | ✅ |
| Tijd | ✅ | ✅ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Punt | ✅ | ✅ |
| Lijn | ✅ | ✅ |
| Cirkel | ✅ | ✅ |
| Veelhoek | ✅ | ✅ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| Sorteren | ✅ | ✅ |
| Formule | ✅ | ✅ |
| Automatische nummering | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| Collectie-selector | ✅ | ❌ |
| Versleuteling | ✅ | ✅ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Aanmaakdatum | ✅ | ✅ |
| Laatst gewijzigd op | ✅ | ✅ |
| Aangemaakt door | ✅ | ❌ |
| Laatst gewijzigd door | ✅ | ❌ |
| Tabel OID | ✅ | ❌ |
| Veldtype | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Eén-op-één | ✅ | ✅ |
| Eén-op-veel | ✅ | ✅ |
| Veel-op-één | ✅ | ✅ |
| Veel-op-veel | ✅ | ✅ |
| Veel-op-veel (array) | ✅ | ✅ |
Bijlagevelden zijn afhankelijk van bestandscollecties, die alleen worden ondersteund door hoofddatabases. Daarom ondersteunen externe databases momenteel geen bijlagevelden.
| Functie | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Back-up en herstel | ✅ | ❌ (zelf te beheren) |
| Migratiebeheer | ✅ | ❌ (zelf te beheren) |
NocoBase biedt mogelijkheden voor back-up, herstel en structuurmigratie voor hoofddatabases. Voor externe databases moeten deze bewerkingen onafhankelijk door de gebruiker worden uitgevoerd, afhankelijk van hun eigen databaseomgeving. NocoBase biedt hiervoor geen ingebouwde ondersteuning.
| Vergelijkingsitem | Hoofddatabase | Externe database |
|---|---|---|
| Databasetypen | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| Ondersteuning collectietypen | Alle collectietypen | Alleen algemene en weergavecollecties |
| Ondersteuning veldtypen | Alle veldtypen | Alle veldtypen behalve bijlagevelden |
| Back-up en migratie | Ingebouwde ondersteuning | Zelf te beheren |