เอกสารนี้แปลโดย AI หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลหลักและฐานข้อมูลภายนอกใน NocoBase หลักๆ แล้วจะเห็นได้จาก 4 ด้านนี้ครับ/ค่ะ: การรองรับประเภทฐานข้อมูล, การรองรับประเภทคอลเลกชัน, การรองรับประเภทฟิลด์ และความสามารถในการสำรองข้อมูล กู้คืน และย้ายข้อมูล
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: การจัดการแหล่งข้อมูล
| ประเภทฐานข้อมูล | รองรับในฐานข้อมูลหลัก | รองรับในฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| PostgreSQL | ✅ | ✅ |
| MySQL | ✅ | ✅ |
| MariaDB | ✅ | ✅ |
| KingbaseES | ✅ | ✅ |
| MSSQL | ❌ | ✅ |
| Oracle | ❌ | ✅ |
| การจัดการคอลเลกชัน | รองรับในฐานข้อมูลหลัก | รองรับในฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| การจัดการพื้นฐาน | ✅ | ✅ |
| การจัดการแบบกราฟิก (Visual) | ✅ | ❌ |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: คอลเลกชัน
| ประเภทคอลเลกชัน | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| คอลเลกชันทั่วไป | ✅ | ✅ | คอลเลกชันพื้นฐาน |
| คอลเลกชันวิว | ✅ | ✅ | วิวของแหล่งข้อมูล |
| คอลเลกชันแบบสืบทอด | ✅ | ❌ | รองรับการสืบทอดโมเดลข้อมูล, เฉพาะแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น |
| คอลเลกชันไฟล์ | ✅ | ❌ | รองรับการอัปโหลดไฟล์, เฉพาะแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น |
| คอลเลกชันคอมเมนต์ | ✅ | ❌ | ระบบคอมเมนต์ในตัว, เฉพาะแหล่งข้อมูลหลักเท่านั้น |
| คอลเลกชันปฏิทิน | ✅ | ❌ | คอลเลกชันสำหรับมุมมองปฏิทิน |
| คอลเลกชันนิพจน์ | ✅ | ❌ | รองรับการคำนวณด้วยสูตร |
| คอลเลกชันแบบ Tree | ✅ | ❌ | สำหรับสร้างโมเดลข้อมูลโครงสร้างแบบ Tree |
| คอลเลกชัน SQL | ✅ | ❌ | คอลเลกชันที่กำหนดผ่าน SQL |
| คอลเลกชันเชื่อมต่อภายนอก | ✅ | ❌ | คอลเลกชันสำหรับเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลภายนอก, มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฟิลด์คอลเลกชัน
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| ข้อความบรรทัดเดียว | ✅ | ✅ |
| ข้อความหลายบรรทัด | ✅ | ✅ |
| เบอร์โทรศัพท์มือถือ | ✅ | ✅ |
| อีเมล | ✅ | ✅ |
| URL | ✅ | ✅ |
| จำนวนเต็ม | ✅ | ✅ |
| ตัวเลข | ✅ | ✅ |
| เปอร์เซ็นต์ | ✅ | ✅ |
| รหัสผ่าน | ✅ | ✅ |
| สี | ✅ | ✅ |
| ไอคอน | ✅ | ✅ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| ช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox) | ✅ | ✅ |
| เมนูดรอปดาวน์ (เลือกเดี่ยว) | ✅ | ✅ |
| เมนูดรอปดาวน์ (เลือกหลายรายการ) | ✅ | ✅ |
| ปุ่มตัวเลือก (Radio Group) | ✅ | ✅ |
| กลุ่มช่องทำเครื่องหมาย (Checkbox Group) | ✅ | ✅ |
| ภูมิภาคของจีน | ✅ | ❌ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| สื่อ | ✅ | ✅ |
| Markdown | ✅ | ✅ |
| Markdown (Vditor) | ✅ | ✅ |
| Rich Text | ✅ | ✅ |
| ไฟล์แนบ (ความสัมพันธ์) | ✅ | ❌ |
| ไฟล์แนบ (URL) | ✅ | ✅ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| วันที่และเวลา (พร้อมเขตเวลา) | ✅ | ✅ |
| วันที่และเวลา (ไม่มีเขตเวลา) | ✅ | ✅ |
| Unix Timestamp | ✅ | ✅ |
| วันที่ (ไม่มีเวลา) | ✅ | ✅ |
| เวลา | ✅ | ✅ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| จุด | ✅ | ✅ |
| เส้น | ✅ | ✅ |
| วงกลม | ✅ | ✅ |
| รูปหลายเหลี่ยม | ✅ | ✅ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| UUID | ✅ | ✅ |
| Nano ID | ✅ | ✅ |
| การจัดเรียง | ✅ | ✅ |
| สูตรคำนวณ | ✅ | ✅ |
| ลำดับอัตโนมัติ | ✅ | ✅ |
| JSON | ✅ | ✅ |
| ตัวเลือกคอลเลกชัน | ✅ | ❌ |
| การเข้ารหัส | ✅ | ✅ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| วันที่สร้าง | ✅ | ✅ |
| วันที่แก้ไขล่าสุด | ✅ | ✅ |
| ผู้สร้าง | ✅ | ❌ |
| ผู้แก้ไขล่าสุด | ✅ | ❌ |
| Table OID | ✅ | ❌ |
| ประเภทฟิลด์ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one) | ✅ | ✅ |
| หนึ่งต่อหลายรายการ (One-to-many) | ✅ | ✅ |
| หลายรายการต่อหนึ่ง (Many-to-one) | ✅ | ✅ |
| หลายรายการต่อหลายรายการ (Many-to-many) | ✅ | ✅ |
| หลายรายการต่อหลายรายการ (Array) | ✅ | ✅ |
ฟิลด์ไฟล์แนบขึ้นอยู่กับคอลเลกชันไฟล์ ซึ่งคอลเลกชันไฟล์รองรับเฉพาะในฐานข้อมูลหลักเท่านั้นครับ/ค่ะ ดังนั้น ฐานข้อมูลภายนอกจึงยังไม่รองรับฟิลด์ไฟล์แนบในขณะนี้
| ฟังก์ชัน | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| สำรองและกู้คืน | ✅ | ❌ (ต้องจัดการเอง) |
| การจัดการการย้ายข้อมูล | ✅ | ❌ (ต้องจัดการเอง) |
NocoBase มีความสามารถในการสำรองข้อมูล กู้คืน และย้ายโครงสร้างข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลหลักครับ/ค่ะ ส่วนฐานข้อมูลภายนอก ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเหล่านี้ด้วยตนเองตามสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลของตนเอง โดย NocoBase จะไม่มีการรองรับในตัวครับ/ค่ะ
| รายการเปรียบเทียบ | ฐานข้อมูลหลัก | ฐานข้อมูลภายนอก |
|---|---|---|
| ประเภทฐานข้อมูล | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, KingbaseES | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL, Oracle, KingbaseES |
| การรองรับประเภทคอลเลกชัน | คอลเลกชันทุกประเภท | รองรับเฉพาะคอลเลกชันทั่วไปและคอลเลกชันวิวเท่านั้น |
| การรองรับประเภทฟิลด์ | ฟิลด์ทุกประเภท | ฟิลด์ทุกประเภท ยกเว้นฟิลด์ไฟล์แนบ |
| การสำรองและย้ายข้อมูล | รองรับในตัว | ต้องจัดการเอง |